| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Auris | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.6 VVTi | 92 kw - 124 hp |
| Toyota | Corolla | Sedan | 2007 - 2013 | 1.4 VVT-i | 72 kw - 97 hp |
| Toyota | Corolla | Sedan | 2007 - 2013 | 1.6 | 98 kw - 132 hp |
| Toyota | Corolla | Sedan | 2007 - 2013 | 1.6 VVT-i | 92 kw - 124 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,20 TL | 497,20 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 452,00 TL | 452,00 TL |
| 2 | 230,52 TL | 461,04 TL |
| 3 | 155,19 TL | 465,56 TL |
| 4 | 117,52 TL | 470,08 TL |
| 5 | 94,92 TL | 474,60 TL |
| 6 | 79,85 TL | 479,12 TL |
| 7 | 69,09 TL | 483,64 TL |
| 8 | 61,02 TL | 488,16 TL |
| 9 | 54,74 TL | 492,68 TL |
| 10 | 49,72 TL | 497,20 TL |
| 11 | 45,61 TL | 501,72 TL |
| 12 | 42,19 TL | 506,24 TL |








