Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2001 - 2002 | C 180 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2001 - 2002 | C 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 180 | 90 kw - 121 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 Kompressor | 134 kw - 180 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 280 | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 180 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 4-matic | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2001 | C 180 T | 91 kw - 122 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2001 | C 180 T | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 240 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 430 | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 55 AMG | 259 kw - 347 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 55 AMG | 274 kw - 367 hp |
Mercedes | Cls | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Cls | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 55 AMG | 355 kw - 476 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor | 139 kw - 186 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 230 | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 4-matic | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 164 kw - 220 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 240 | 132 kw - 177 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 240 4-matic | 132 kw - 177 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 320 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T Kompressor | 139 kw - 186 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 1998 - 2005 | G 500 | 221 kw - 296 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 1998 - 2005 | G 500 | 221 kw - 296 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 1998 - 2005 | G 55 AMG | 264 kw - 354 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 2005 - 2018 | G 55 AMG | 355 kw - 476 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 2005 - 2018 | G 55 AMG | 373 kw - 500 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 230 | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 350 | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 350 4-matic | 175 kw - 235 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 430 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 500 | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 55 AMG | 259 kw - 347 hp |
Mercedes | ML | Suv | 2005 - 2009 | ML 500 4-matic | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 350 | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 350 4-matic | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 430 | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 430 4-matic | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 500 4-matic | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 350 | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 55 AMG | 355 kw - 476 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 55 AMG | 386 kw - 517 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 55 AMG Kompressor | 373 kw - 500 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2000 - 2004 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2000 - 2004 | 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Viano | Mpv | 2003 - 2010 | 3,0 | 142 kw - 190 hp |
Mercedes | Vito | Kutu | 1997 - 2003 | 113 2.0 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | Vito | Kutu | 1997 - 2003 | 114 2.3 | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 1997 - 2003 | 113 2.0 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 1997 - 2003 | 114 2.3 | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 2003 - 2010 | 119 | 142 kw - 190 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 2003 - 2010 | 122 | 163 kw - 218 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
2 | 41,48 TL | 82,95 TL |
3 | 27,91 TL | 83,74 TL |
4 | 21,13 TL | 84,53 TL |
5 | 17,06 TL | 85,32 TL |
6 | 14,35 TL | 86,11 TL |
7 | 12,41 TL | 86,90 TL |
8 | 10,96 TL | 87,69 TL |
9 | 9,83 TL | 88,48 TL |
10 | 9,01 TL | 90,06 TL |
11 | 8,26 TL | 90,85 TL |
12 | 7,77 TL | 93,22 TL |