Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 67 kw - 90 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 112 kw - 150 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 67 kw - 90 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 112 kw - 150 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 67 kw - 90 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 112 kw - 150 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Tourneo | Custom | 2012 - 2019 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Tourneo | Custom | 2012 - 2019 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Tourneo | Custom | 2012 - 2019 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit Custom | Kutu | 2012 - | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit Custom | Kutu | 2012 - | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit Custom | Kutu | 2012 - | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit Custom | Otobüs | 2012 - | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit Custom | Otobüs | 2012 - | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit Custom | Otobüs | 2012 - | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 64 kw - 86 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 64 kw - 86 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 Di [RWD] | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 Di [RWD] | 89 kw - 120 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 Di | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 Di | 67 kw - 90 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 Di | 67 kw - 90 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 Di | 89 kw - 120 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 TDCi | 102 kw - 137 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 TDCi | 102 kw - 137 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 TDE | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 TDE | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 TDE | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 TDE | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi 4x4 | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi 4x4 | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 64 kw - 86 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 Di [RWD] | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 Di [RWD] | 89 kw - 120 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 Di | 67 kw - 90 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 TDCi | 102 kw - 137 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 TDE | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 TDE | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 101 kw - 135 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.564,00 TL | 1.564,00 TL |
2 | 821,10 TL | 1.642,20 TL |
3 | 552,61 TL | 1.657,84 TL |
4 | 418,37 TL | 1.673,48 TL |
5 | 337,82 TL | 1.689,12 TL |
6 | 284,13 TL | 1.704,76 TL |
7 | 245,77 TL | 1.720,40 TL |
8 | 217,01 TL | 1.736,04 TL |
9 | 194,63 TL | 1.751,68 TL |
10 | 178,30 TL | 1.782,96 TL |
11 | 163,51 TL | 1.798,60 TL |
12 | 153,79 TL | 1.845,52 TL |