Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
BOSCH | 14574291380B0 |
BOSCH | P9138 |
BOSCH | 1457429196 |
BOSCH | 1457429263 |
CHRYSLER | 05102905AB |
CHRYSLER | 5102905AA |
CHRYSLER | 05102905AA |
CHRYSLER | 5102905AB |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2002 - 2008 | C 230 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 280 | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 230 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 4-matic | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2007 - 2013 | C 300 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2007 - 2013 | C 300 4-matic | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 240 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clc | Coupe | 2008 - 2011 | CLC 180 Kompressor | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 430 | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 55 AMG | 259 kw - 347 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 500 | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 55 AMG | 274 kw - 367 hp |
Mercedes | Cls | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | Cls | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 350 | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | Cls | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Cls | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 500 | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | Cls | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 55 AMG | 355 kw - 476 hp |
Mercedes | E-Serisi | Cabrio | 2010 - | E 350 CDi | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | E-Serisi | Coupe | 2009 - 2016 | E 350 Cgi | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 270 CDi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 4-matic | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 230 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 240 | 132 kw - 177 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 240 4-matic | 132 kw - 177 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 280 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 280 4-matic | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 320 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 350 4-matic | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 350 Cgi | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2009 - 2016 | E 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2009 - 2016 | E 350 4-matic | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2009 - 2016 | E 350 Cgi | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 2003 - 2009 | 350 CGi | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 1998 - 2005 | G 500 | 221 kw - 296 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 1998 - 2005 | G 500 | 221 kw - 296 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 1998 - 2005 | G 55 AMG | 264 kw - 354 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 2005 - 2018 | G 500 | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 2005 - 2018 | G 500 4-matic | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 2005 - 2018 | G 55 AMG | 355 kw - 476 hp |
Mercedes | G-Serisi | Suv | 2005 - 2018 | G 55 AMG | 373 kw - 500 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 350 | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 350 4-matic | 175 kw - 235 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 430 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 500 | 218 kw - 292 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 55 AMG | 259 kw - 347 hp |
Mercedes | ML | Suv | 2005 - 2009 | ML 350 4-matic | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | ML | Suv | 2005 - 2009 | ML 500 4-matic | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | ML | Suv | 2005 - 2009 | ML 500 4-matic | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | R-Serisi | Mpv | 2007 - | R 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | R-Serisi | Mpv | 2007 - | R 350 4-matic | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 350 | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 350 4-matic | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 430 | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 430 4-matic | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 500 4-matic | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 600 | 274 kw - 367 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 63 AMG | 331 kw - 444 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 280 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 300 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 350 4-matic | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 450 | 254 kw - 340 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 450 4-matic | 254 kw - 340 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 500 | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 2005 - 2013 | S 500 4-matic | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 55 AMG | 264 kw - 354 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 280 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 300 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 350 | 183 kw - 245 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 350 | 236 kw - 316 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 500 | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 500 | 289 kw - 388 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 55 AMG | 355 kw - 476 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 55 AMG | 386 kw - 517 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 2001 - 2002 | 55 AMG Kompressor | 373 kw - 500 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 300 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 350 | 227 kw - 305 hp |
Mercedes | Viano | Mpv | 2003 - 2010 | 3,0 | 142 kw - 190 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 2003 - 2010 | 119 | 142 kw - 190 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 2003 - 2010 | 122 | 163 kw - 218 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,30 TL | 102,30 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 93,00 TL | 93,00 TL |
2 | 47,43 TL | 94,86 TL |
3 | 31,93 TL | 95,79 TL |
4 | 24,18 TL | 96,72 TL |
5 | 19,53 TL | 97,65 TL |
6 | 16,43 TL | 98,58 TL |
7 | 14,22 TL | 99,51 TL |
8 | 12,56 TL | 100,44 TL |
9 | 11,26 TL | 101,37 TL |
10 | 10,23 TL | 102,30 TL |
11 | 9,38 TL | 103,23 TL |
12 | 8,68 TL | 104,16 TL |