Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
BOSCH | 1457429122 |
BOSCH | P9122 |
BOSCH | 1457429124 |
BOSCH | 145742912444N |
VAG | 00A115466 |
VAG | A115466 |
VW | A115466 |
VW | 00A115466 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2001 - 2002 | C 180 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2001 - 2002 | C 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 180 | 90 kw - 121 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 180 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2001 | C 180 T | 91 kw - 122 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2001 | C 180 T | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor | 139 kw - 186 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 230 | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 164 kw - 220 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T Kompressor | 139 kw - 186 hp |
Mercedes | ML | Suv | 1998 - 2005 | ML 230 | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2000 - 2004 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2000 - 2004 | 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Vito | Kutu | 1997 - 2003 | 113 2.0 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | Vito | Kutu | 1997 - 2003 | 114 2.3 | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 1997 - 2003 | 113 2.0 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 1997 - 2003 | 114 2.3 | 107 kw - 143 hp |
Ssangyong | Actyon | Sports | 2007 - | 2.0 Xdi | 105 kw - 141 hp |
Ssangyong | Actyon | Sports | 2007 - | 2.0 Xdi | 105 kw - 141 hp |
Ssangyong | Actyon | Suv | 2005 - | 2.0 Xdi | 101 kw - 136 hp |
Ssangyong | Actyon | Suv | 2005 - | 2.0 Xdi | 105 kw - 141 hp |
Ssangyong | Korando | Suv | 2010 - | 2.0 e-XDi | 130 kw - 175 hp |
Ssangyong | Korando | Suv | 2010 - | 2.0 e-XDi | 130 kw - 175 hp |
Ssangyong | Kyron | Suv | 2005 - | 2.0 Xdi | 101 kw - 136 hp |
Ssangyong | Kyron | Suv | 2005 - | 2.0 Xdi | 101 kw - 136 hp |
Ssangyong | Kyron | Suv | 2005 - | 2.0 Xdi | 105 kw - 141 hp |
Ssangyong | Kyron | Suv | 2005 - | 2.0 Xdi | 105 kw - 141 hp |
Ssangyong | Rexton | Suv | 2004 - | 2.7 Xdi | 119 kw - 160 hp |
Ssangyong | Rexton | Suv | 2004 - | 2.7 Xdi | 122 kw - 163 hp |
Ssangyong | Rexton | Suv | 2004 - | 2.7 Xdi | 134 kw - 180 hp |
Ssangyong | Rodius | Suv | 2005 - 2013 | 2.7 Xdi | 122 kw - 163 hp |
Ssangyong | Rodius | Suv | 2005 - 2013 | 2.7 Xdi | 122 kw - 163 hp |
Ssangyong | Rodius | Suv | 2005 - 2013 | 2.7 Xdi | 123 kw - 165 hp |
Ssangyong | Rodius | Suv | 2005 - 2013 | 2.7 Xdi | 123 kw - 165 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,40 TL | 103,40 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94,00 TL | 94,00 TL |
2 | 47,94 TL | 95,88 TL |
3 | 32,27 TL | 96,82 TL |
4 | 24,44 TL | 97,76 TL |
5 | 19,74 TL | 98,70 TL |
6 | 16,61 TL | 99,64 TL |
7 | 14,37 TL | 100,58 TL |
8 | 12,69 TL | 101,52 TL |
9 | 11,38 TL | 102,46 TL |
10 | 10,34 TL | 103,40 TL |
11 | 9,49 TL | 104,34 TL |
12 | 8,77 TL | 105,28 TL |