Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
BOSCH | 1987947568 |
CHRYSLER | 4861928AA |
CONTITECH | 6PK1670 |
HEPU | 296PK1670 |
INA | FB6PK1670 |
MAGNETI MARELLI | 340611001670 |
SKF | VKMV6PK1668 |
SKF | VKMV6PK1670 |
SWAG | 62938851 |
VAUXHALL | 1340036 |
VAUXHALL | 55218886 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.3 Hdi | 56 kw - 75 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.3 Hdi | 56 kw - 75 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2016 - | 1.3 BlueHDi | 60 kw - 80 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 60 kw - 80 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 60 kw - 80 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Fiorino | Hafif Ticari Araç | 2007 - 2014 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Fiorino | Hafif Ticari Araç | 2007 - 2014 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Fiorino | Hafif Ticari Araç | 2015 - | 1.3 D Multijet | 60 kw - 80 hp |
Fiat | Fullback | Pick-Up | 2016 - | 2.4 D | 115 kw - 154 hp |
Fiat | Fullback | Pick-Up | 2016 - | 2.4 D | 115 kw - 154 hp |
Fiat | Fullback | Pick-Up | 2016 - | 2.4 D | 135 kw - 181 hp |
Fiat | Linea | Sedan | 2007 - 2016 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Pratico | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2010 - | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Pratico | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2010 - | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 98 kw - 131 hp |
Hyundai | İx35 | Suv | 2010 - | 2.0 | 122 kw - 163 hp |
Hyundai | İx35 | Suv | 2010 - | 2.0 | 122 kw - 163 hp |
Mitsubishi | L 200 | Pick-Up | 2014 - 2019 | 2.4 Di-D | 115 kw - 154 hp |
Mitsubishi | L 200 | Pick-Up | 2014 - 2019 | 2.4 Di-D 4WD | 115 kw - 154 hp |
Mitsubishi | L 200 | Pick-Up | 2014 - 2019 | 2.4 Di-D 4WD | 135 kw - 181 hp |
Mitsubishi | L 200 | Pick-Up | 2019 - | 2.2 Di-D | 112 kw - 150 hp |
Mitsubishi | L 200 | Pick-Up | 2019 - | 2.2 Di-D 4WD | 112 kw - 150 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2012 - 2013 | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2012 - 2013 | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Peugeot | Bipper | Kutu | 2008 - | 1.3 HDi 75 | 56 kw - 75 hp |
Peugeot | Bipper | Kutu | 2008 - | 1.3 HDi 75 | 56 kw - 75 hp |
Toyota | Corolla | Hatchback | 2002 - 2007 | 1.4 VVT-i | 72 kw - 97 hp |
Toyota | Corolla | Hatchback | 2002 - 2007 | 1.6 VVT-i | 82 kw - 110 hp |
Toyota | Corolla | Sedan | 2002 - 2007 | 1.4 VVT-i | 72 kw - 97 hp |
Toyota | Corolla | Sedan | 2002 - 2007 | 1.6 VVT-i | 82 kw - 110 hp |
Toyota | Corolla | Station Wagon | 2002 - 2007 | 1.4 VVT-i | 72 kw - 97 hp |
Toyota | Corolla | Station Wagon | 2002 - 2007 | 1.6 VVT-i | 82 kw - 110 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,50 TL | 401,50 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 365,00 TL | 365,00 TL |
2 | 186,15 TL | 372,30 TL |
3 | 125,32 TL | 375,95 TL |
4 | 94,90 TL | 379,60 TL |
5 | 76,65 TL | 383,25 TL |
6 | 64,48 TL | 386,90 TL |
7 | 55,79 TL | 390,55 TL |
8 | 49,28 TL | 394,20 TL |
9 | 44,21 TL | 397,85 TL |
10 | 40,15 TL | 401,50 TL |
11 | 36,83 TL | 405,15 TL |
12 | 34,07 TL | 408,80 TL |