Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
BOSCH | 1987948305 |
BOSCH | 1987948492 |
GATES | 68416 |
HEPU | 296PK1642 |
HEPU | 296PK1640 |
INA | FB6PK1640 |
INA | 537012810 |
MAGNETI MARELLI | 340611001642 |
SKF | VKMV6PK1640 |
SKF | VKMV6PK1636 |
SKF | VKMV6PK1642 |
SKF | VKMV6PK1637 |
SUBARU | 809221050 |
SUBARU | 809221100 |
SWAG | 60939793 |
VW | 62145933 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Bmw | 1 | Cabrio | 2007 - 2013 | 120 i | 116 kw - 156 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2003 - 2011 | 116 i | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2003 - 2011 | 118 i | 101 kw - 136 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2003 - 2011 | 118 i | 107 kw - 143 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2003 - 2011 | 118 i | 96 kw - 129 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2003 - 2011 | 120 i | 112 kw - 150 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2003 - 2011 | 120 i | 116 kw - 156 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2006 - 2012 | 116 i | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2006 - 2012 | 120 i | 116 kw - 156 hp |
Bmw | 3 | Cabrio | 1997 - 2005 | 318 Ci | 107 kw - 143 hp |
Bmw | 3 | Coupe | 1997 - 2005 | 316 Ci | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 3 | Coupe | 1997 - 2005 | 318 Ci | 107 kw - 143 hp |
Bmw | 3 | Hatchback | 1997 - 2005 | 316 ti | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 3 | Hatchback | 1997 - 2005 | 316 ti | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 3 | Hatchback | 1997 - 2005 | 318 ti | 107 kw - 143 hp |
Bmw | 3 | Sedan | 1997 - 2005 | 316 i | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 3 | Sedan | 1997 - 2005 | 316 i | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 3 | Sedan | 1997 - 2005 | 318 i | 107 kw - 143 hp |
Bmw | 3 | Sedan | 2004 - 2012 | 316 i | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 3 | Touring | 1997 - 2005 | 316 i | 86 kw - 115 hp |
Bmw | 3 | Touring | 1997 - 2005 | 318 i | 107 kw - 143 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 67 kw - 90 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 112 kw - 150 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 67 kw - 90 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 112 kw - 150 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 67 kw - 90 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 112 kw - 150 hp |
Ford | Mondeo | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 64 kw - 86 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 64 kw - 86 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 56 kw - 75 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 64 kw - 86 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 Di | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 101 kw - 135 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Hyundai | İx35 | Suv | 2010 - | 2.0 | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2014 - 2018 | C 200 d | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2014 - 2018 | C 200 d | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Glc | Suv | 2015 - | 220 d 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Glc | Suv | 2015 - | 250 d 4-matic | 152 kw - 204 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.9 dTi | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 1996 - 2003 | 2.0 16V | 110 kw - 147 hp |
Renault | Megane | Coupe | 1996 - 2003 | 1.9 dCi | 76 kw - 102 hp |
Renault | Megane | Coupe | 1996 - 2003 | 1.9 dTi | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Coupe | 1996 - 2003 | 2.0 16V | 110 kw - 147 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 D | 48 kw - 64 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 dCi | 76 kw - 102 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 dT | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 dTi | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 TDi | 70 kw - 94 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 2.0 16V | 110 kw - 147 hp |
Renault | Megane | Scenic | 1996 - 2003 | 1.9 D | 48 kw - 64 hp |
Renault | Megane | Scenic | 1996 - 2003 | 1.9 dT | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Scenic | 1996 - 2003 | 1.9 dTi | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 D | 48 kw - 64 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 dCi | 76 kw - 102 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 dT | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 dTi | 60 kw - 80 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 dTi | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 TDi | 70 kw - 94 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 1996 - 2003 | 1.9 D | 48 kw - 64 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 1996 - 2003 | 1.9 dCi | 76 kw - 102 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 1996 - 2003 | 1.9 dTi | 60 kw - 80 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 1996 - 2003 | 1.9 dTi | 73 kw - 98 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.9 dCi | 76 kw - 102 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.9 dCi RX4 | 76 kw - 102 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.9 dTi | 60 kw - 80 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.9 dTi | 73 kw - 98 hp |
Volvo | S40 | Sedan | 1995 - 2003 | 1.9 TD | 67 kw - 90 hp |
Volvo | S90 | Sedan | 1997 - 1998 | 2.9 | 134 kw - 180 hp |
Volvo | V40 | Station Wagon | 1995 - 2004 | 1.9 D | 71 kw - 95 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,30 TL | 355,30 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323,00 TL | 323,00 TL |
2 | 164,73 TL | 329,46 TL |
3 | 110,90 TL | 332,69 TL |
4 | 83,98 TL | 335,92 TL |
5 | 67,83 TL | 339,15 TL |
6 | 57,06 TL | 342,38 TL |
7 | 49,37 TL | 345,61 TL |
8 | 43,61 TL | 348,84 TL |
9 | 39,12 TL | 352,07 TL |
10 | 35,53 TL | 355,30 TL |
11 | 32,59 TL | 358,53 TL |
12 | 30,15 TL | 361,76 TL |