Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 Ethanol | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 64 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V GT | 95 kw - 128 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 16V | 104 kw - 139 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 16V Sport | 147 kw - 197 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 16V Sport | 149 kw - 200 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 98 kw - 131 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 98 kw - 131 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 98 kw - 131 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 83 kw - 111 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,10 TL | 45,10 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41,00 TL | 41,00 TL |
2 | 20,91 TL | 41,82 TL |
3 | 14,08 TL | 42,23 TL |
4 | 10,66 TL | 42,64 TL |
5 | 8,61 TL | 43,05 TL |
6 | 7,24 TL | 43,46 TL |
7 | 6,27 TL | 43,87 TL |
8 | 5,54 TL | 44,28 TL |
9 | 4,97 TL | 44,69 TL |
10 | 4,51 TL | 45,10 TL |
11 | 4,14 TL | 45,51 TL |
12 | 3,83 TL | 45,92 TL |