Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
GSP | 512678 |
LEMFÖRDER | 2212401 |
MERCEDES-BENZ | 2104110415 |
SWAG | 10915351 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2001 - 2002 | C 220 Cdi | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2001 - 2002 | C 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2002 - 2008 | C 180 Kompressor | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 280 | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 180 Kompressor | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Cdi | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 CGi Kompressor | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 220 Cdi | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 220 Cdi | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 230 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2007 - 2013 | C 200 Cdi | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2007 - 2013 | C 200 Kompressor | 137 kw - 184 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2007 - 2013 | C 300 4-matic | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2007 - 2013 | C 320 CDi 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Cdi | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 CGi Kompressor | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 220 Cdi | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2007 - 2014 | C 200 Cdi | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 200 Kompressor | 137 kw - 184 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 200 Cgi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 200 Kompressor | 137 kw - 184 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 CDi | 76 kw - 102 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 CDi | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor | 139 kw - 186 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 220 CDi | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 220 CDi | 93 kw - 125 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 250 T D | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 4-matic | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 200 CDi | 76 kw - 102 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 200 CDi | 91 kw - 122 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 200 Kompressor | 137 kw - 184 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 2003 - 2008 | E 200 NGT | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 200 T Kompressor | 139 kw - 186 hp |
Mercedes | E-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2003 | E 250 T D | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | Glk | Suv | 2008 - | 250 CDi 4-matic | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | Glk | Suv | 2008 - | 320 CDi 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 430 4-matic | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | S-Serisi | Sedan | 1998 - 2005 | S 500 4-matic | 228 kw - 306 hp |
Mercedes | Sl | Cabriolet | 1997 - 2001 | 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 1996 - 2000 | 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2000 - 2004 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2000 - 2004 | 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,20 TL | 926,20 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 842,00 TL | 842,00 TL |
2 | 429,42 TL | 858,84 TL |
3 | 289,09 TL | 867,26 TL |
4 | 218,92 TL | 875,68 TL |
5 | 176,82 TL | 884,10 TL |
6 | 148,75 TL | 892,52 TL |
7 | 128,71 TL | 900,94 TL |
8 | 113,67 TL | 909,36 TL |
9 | 101,98 TL | 917,78 TL |
10 | 92,62 TL | 926,20 TL |
11 | 84,97 TL | 934,62 TL |
12 | 78,59 TL | 943,04 TL |