Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Tourneo | Custom | 2012 - 2019 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Tourneo | Custom | 2012 - 2019 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Tourneo | Custom | 2012 - 2019 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit Custom | Kutu | 2012 - | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit Custom | Kutu | 2012 - | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit Custom | Kutu | 2012 - | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit Custom | Otobüs | 2012 - | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit Custom | Otobüs | 2012 - | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.3 16V [RWD] | 108 kw - 145 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.3 16V [RWD] | 108 kw - 145 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.3 16V CNG [RWD] | 101 kw - 136 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.3 16V CNG [RWD] | 101 kw - 136 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.3 16V LPG [RWD] | 108 kw - 145 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.3 16V LPG [RWD] | 108 kw - 145 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi [RWD] | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi 4x4 | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 2.4 TDCi 4x4 | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 3.2 TDCi [RWD] | 149 kw - 200 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2006 - 2011 | 3.2 TDCi [RWD] | 149 kw - 200 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 116 kw - 155 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2011 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 101 kw - 135 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi [RWD] | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 63 kw - 85 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 75 kw - 100 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 2.4 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2014 | 3.2 TDCi | 149 kw - 200 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 82 kw - 110 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Transit Tourneo | Otobüs | 2006 - 2014 | 2.2 TDCi | 98 kw - 131 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 446,00 TL | 446,00 TL |
2 | 234,15 TL | 468,30 TL |
3 | 157,59 TL | 472,76 TL |
4 | 119,31 TL | 477,22 TL |
5 | 96,34 TL | 481,68 TL |
6 | 81,02 TL | 486,14 TL |
7 | 70,09 TL | 490,60 TL |
8 | 61,88 TL | 495,06 TL |
9 | 55,50 TL | 499,52 TL |
10 | 50,84 TL | 508,44 TL |
11 | 46,63 TL | 512,90 TL |
12 | 43,86 TL | 526,28 TL |