Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | Avant | 1994 - 1997 | 2.8 quattro | 130 kw - 174 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1994 - 1997 | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1994 - 1997 | 2.0 16V quattro | 104 kw - 140 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1994 - 1997 | 2.0 | 75 kw - 100 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1994 - 1997 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Hyundai | Accent | Sedan | 1994 - 2000 | 1.3 i 12V | 63 kw - 84 hp |
Hyundai | Accent | Sedan | 1994 - 2000 | 1.5 i 12V | 66 kw - 88 hp |
Mazda | 323 | Coupe | 1994 - 1998 | 1.5 16V | 66 kw - 88 hp |
Mazda | 323 | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.5 16V | 66 kw - 88 hp |
Mazda | 323 | Sedan | 1994 - 1998 | 1.5 16V | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 1992 - 2003 | 1.3 i 16V | 56 kw - 75 hp |
Nissan | Pathfinder | Suv | 1997 - 2004 | 3.3 V6 4WD | 112 kw - 150 hp |
Nissan | Pathfinder | Suv | 1997 - 2004 | 3.3 V6 4WD | 127 kw - 170 hp |
Nissan | Pathfinder | Suv | 1997 - 2004 | 3.5 V6 4WD | 164 kw - 220 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1990 - 1996 | 2.0 GT | 112 kw - 150 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1990 - 1996 | 2.0 i | 93 kw - 125 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 1.6 16V | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 1.6 16V | 74 kw - 99 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 1.6 16V | 79 kw - 106 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 112 kw - 150 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 86 kw - 115 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 98 kw - 131 hp |
Opel | Astra F | Cabriolet | 1992 - 1998 | 2.0 i | 86 kw - 115 hp |
Opel | Astra F | Hatchback | 1992 - 1998 | 2.0 GSi 16V | 112 kw - 150 hp |
Opel | Astra F | Hatchback | 1992 - 1998 | 2.0 i | 86 kw - 115 hp |
Opel | Corsa A | Hatchback | 1982 - 1993 | 1.6 GSi | 73 kw - 98 hp |
Opel | Corsa A | Hatchback | 1982 - 1993 | 1.6 GSi | 75 kw - 100 hp |
Opel | Corsa A | Hatchback | 1982 - 1993 | 1.6 GSi KAT | 75 kw - 101 hp |
Opel | Vectra | Sedan | 1988 - 1995 | 2.0 | 75 kw - 100 hp |
Opel | Vectra | Sedan | 1988 - 1995 | 2.0 i | 86 kw - 115 hp |
Opel | Vectra | Sedan | 1995 - 2003 | 2.5 i V6 | 127 kw - 170 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1990 - 1998 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1990 - 1998 | 1.8 16V | 101 kw - 135 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1990 - 1998 | 1.8 | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1990 - 1998 | 1.8 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1990 - 1998 | 1.8 Rsi | 80 kw - 107 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1990 - 1998 | 1.8 Rsi | 81 kw - 109 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.2 | 43 kw - 58 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.2 | 45 kw - 60 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.6 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Kangoo | Express | 1997 - 2003 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.8 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.8 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.8 | 70 kw - 94 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 3.0 | 125 kw - 167 hp |
Renault | Laguna | Station Wagon | 1993 - 2001 | 2.0 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 1996 - 2003 | 1.6 e | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Coupe | 1996 - 2003 | 1.6 e | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 e | 56 kw - 75 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 Eco | 53 kw - 71 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 e | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 i | 56 kw - 75 hp |
Renault | Megane | Scenic | 1996 - 2003 | 1.4 i | 56 kw - 75 hp |
Renault | Megane | Scenic | 1996 - 2003 | 1.6 e | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Scenic | 1996 - 2003 | 1.6 i | 56 kw - 75 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.6 e | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.6 i | 56 kw - 75 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 1996 - 2003 | 1.6 e | 67 kw - 90 hp |
Seat | ibiza | Hatchback | 1993 - 1999 | 1.8 i | 67 kw - 90 hp |
Seat | Toledo | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.8 16V | 93 kw - 125 hp |
Seat | Toledo | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.8 i | 67 kw - 90 hp |
Seat | Toledo | Hatchback | 1991 - 1998 | 2.0 i | 86 kw - 115 hp |
Suzuki | Vitara | Suv | 1988 - 1999 | 1.6 | 61 kw - 82 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1988 - 1996 | 1.8 | 101 kw - 136 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1988 - 1996 | 1.8 | 119 kw - 160 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 1.8 | 101 kw - 136 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 1.8 | 119 kw - 160 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 2.0 | 101 kw - 136 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Polo | Coupe | 1981 - 1994 | 1.3 | 41 kw - 55 hp |
Volkswagen | Polo | Coupe | 1981 - 1994 | 1.3 | 86 kw - 115 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 100,60 TL | 1.106,60 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,00 TL | 1.006,00 TL |
2 | 513,06 TL | 1.026,12 TL |
3 | 345,39 TL | 1.036,18 TL |
4 | 261,56 TL | 1.046,24 TL |
5 | 211,26 TL | 1.056,30 TL |
6 | 177,73 TL | 1.066,36 TL |
7 | 153,77 TL | 1.076,42 TL |
8 | 135,81 TL | 1.086,48 TL |
9 | 121,84 TL | 1.096,54 TL |
10 | 110,66 TL | 1.106,60 TL |
11 | 101,51 TL | 1.116,66 TL |
12 | 93,89 TL | 1.126,72 TL |