Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 145 | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.6 i.e. | 77 kw - 103 hp |
Alfa Romeo | 145 | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.7 i.e. 16V | 96 kw - 129 hp |
Alfa Romeo | 145 | Hatchback | 1996 - 2001 | 1.4 i.e. 16V T.S. | 77 kw - 103 hp |
Alfa Romeo | 145 | Hatchback | 1996 - 2001 | 1.6 i.e. 16V T.S. | 89 kw - 120 hp |
Alfa Romeo | 145 | Hatchback | 1996 - 2001 | 2.0 16V T.S. | 112 kw - 150 hp |
Alfa Romeo | 146 | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.6 i.e. | 77 kw - 103 hp |
Alfa Romeo | 146 | Hatchback | 1996 - 2001 | 1.4 i.e. 16V T.S. | 77 kw - 103 hp |
Alfa Romeo | 146 | Hatchback | 1996 - 2001 | 1.6 i.e. 16V T.S. | 89 kw - 120 hp |
Alfa Romeo | 146 | Hatchback | 1996 - 2001 | 2.0 16V T.S. | 112 kw - 150 hp |
Alfa Romeo | 156 | Sedan | 1997 - 2005 | 1.6 16V T.SPARK | 89 kw - 120 hp |
Citroen | Berlingo | Panelvan/Van | 1996 - 2008 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Citroen | Saxo | Hatchback | 1996 - 2004 | 1.4 VTS | 56 kw - 75 hp |
Citroen | Saxo | Hatchback | 1996 - 2004 | 1.6 VTL,VTR | 66 kw - 88 hp |
Citroen | Saxo | Hatchback | 1996 - 2004 | 1.6 VTS | 88 kw - 118 hp |
Citroen | Xsara | Coupe | 1998 - 2005 | 1.6 | 66 kw - 88 hp |
Citroen | Xsara | Coupe | 1998 - 2005 | 2.0 | 122 kw - 163 hp |
Citroen | Xsara | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Citroen | Xsara | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.6 | 66 kw - 88 hp |
Citroen | Xsara | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.8 | 67 kw - 90 hp |
Citroen | Xsara | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.8 | 75 kw - 101 hp |
Citroen | Xsara | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.8 | 82 kw - 110 hp |
Citroen | Xsara | Station Wagon | 1998 - 2005 | 1.8 i 16V | 82 kw - 110 hp |
Fiat | Bravo | Hatchback | 1995 - 2001 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Bravo | Hatchback | 1995 - 2001 | 1.4 | 60 kw - 80 hp |
Fiat | Bravo | Hatchback | 1995 - 2001 | 2.0 HGT | 110 kw - 147 hp |
Fiat | Marea | Sedan | 1996 - 2002 | 2.0 | 110 kw - 147 hp |
Fiat | Marea | Station Wagon | 1996 - 2002 | 2.0 | 110 kw - 147 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 Kompressor | 134 kw - 180 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 1996 - 2001 | C 180 T | 91 kw - 122 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 230 | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | Vito | Kutu | 1997 - 2003 | 113 2.0 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | Vito | Kutu | 1997 - 2003 | 114 2.3 | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 1997 - 2003 | 113 2.0 | 96 kw - 129 hp |
Mercedes | Vito | Otobüs | 1997 - 2003 | 114 2.3 | 107 kw - 143 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 48 kw - 65 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 60 kw - 80 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Pathfinder | Suv | 1997 - 2004 | 3.3 V6 4WD | 112 kw - 150 hp |
Nissan | Pathfinder | Suv | 1997 - 2004 | 3.3 V6 4WD | 127 kw - 170 hp |
Nissan | Pathfinder | Suv | 1997 - 2004 | 3.5 V6 4WD | 164 kw - 220 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 1.6 16V | 79 kw - 106 hp |
Nissan | Primera | Sedan | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.0 | 34 kw - 45 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.0 | 37 kw - 50 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.5 D | 43 kw - 58 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.0 i | 34 kw - 45 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.0 i | 37 kw - 50 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.1 i | 40 kw - 54 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.1 i | 45 kw - 60 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.4 i | 56 kw - 75 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.6 i | 66 kw - 89 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.6 i | 75 kw - 101 hp |
Peugeot | 106 | Hatchback | 1996 - | 1.6 S16 | 88 kw - 118 hp |
Peugeot | 206 | Hatchback | 1998 - 2008 | 1.4 i | 56 kw - 75 hp |
Peugeot | 306 | Cabriolet | 1994 - 2002 | 1.8 16V | 82 kw - 110 hp |
Peugeot | 306 | Cabriolet | 1994 - 2002 | 2.0 16V | 98 kw - 132 hp |
Peugeot | 306 | Cabriolet | 1994 - 2002 | 2.0 | 90 kw - 121 hp |
Peugeot | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.8 16V | 82 kw - 110 hp |
Peugeot | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 16V | 98 kw - 132 hp |
Peugeot | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 S16 | 112 kw - 150 hp |
Peugeot | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 S16 | 113 kw - 152 hp |
Peugeot | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 S16 | 122 kw - 163 hp |
Peugeot | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 XSi | 90 kw - 121 hp |
Peugeot | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.4 SL | 56 kw - 75 hp |
Peugeot | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.6 SR | 66 kw - 89 hp |
Peugeot | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.8 16V | 82 kw - 110 hp |
Peugeot | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.8 ST | 75 kw - 101 hp |
Peugeot | 306 | Station Wagon | 1997 - 2002 | 1.8 16V | 82 kw - 110 hp |
Seat | ibiza | Hatchback | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V | 112 kw - 150 hp |
Seat | Toledo | Hatchback | 1991 - 1998 | 2.0 i 16V | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1991 - 1997 | 2.0 | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 2.0 | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1988 - 1996 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 100,40 TL | 1.104,40 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.004,00 TL | 1.004,00 TL |
2 | 512,04 TL | 1.024,08 TL |
3 | 344,71 TL | 1.034,12 TL |
4 | 261,04 TL | 1.044,16 TL |
5 | 210,84 TL | 1.054,20 TL |
6 | 177,37 TL | 1.064,24 TL |
7 | 153,47 TL | 1.074,28 TL |
8 | 135,54 TL | 1.084,32 TL |
9 | 121,60 TL | 1.094,36 TL |
10 | 110,44 TL | 1.104,40 TL |
11 | 101,31 TL | 1.114,44 TL |
12 | 93,71 TL | 1.124,48 TL |