Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
CHRYSLER | MN158101 |
HEPU | 296PK1195 |
INA | 537025210 |
INA | FB6PK1195 |
LANCIA | 55191006 |
LANCIA | 71753871 |
MAGNETI MARELLI | 340611001195 |
SKF | VKMV6PK1195 |
SKF | VKMV6PK1197 |
SKF | VKMV6PK1198 |
VW | 06G903137 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Fiat | idea | Mpv | 2004 - | 1.9 JTD | 75 kw - 101 hp |
Mercedes | A-Serisi | Hatchback | 2012 - 2018 | A 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Mercedes | A-Serisi | Hatchback | 2018 - | A 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | A-Serisi | Sedan | 2018 - | A 160 d | 71 kw - 95 hp |
Mercedes | A-Serisi | Sedan | 2018 - | A 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | B-Serisi | Hatchback | 2018 - | B 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Cla | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Mercedes | Cla | Coupe | 2019 - | CLA 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | Gla | Suv | 2013 - 2019 | GLA 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Nissan | Juke | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Note | Hatchback | 2013 - | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2013 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2016 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2016 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kadjar | Suv | 2015 - 2018 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Kangoo | Panelvan/Van | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 68 kw - 91 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 87 kw - 116 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 86 kw - 115 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 87 kw - 116 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Talisman | Sedan | 2015 - 2019 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,30 TL | 399,30 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 363,00 TL | 363,00 TL |
2 | 185,13 TL | 370,26 TL |
3 | 124,63 TL | 373,89 TL |
4 | 94,38 TL | 377,52 TL |
5 | 76,23 TL | 381,15 TL |
6 | 64,13 TL | 384,78 TL |
7 | 55,49 TL | 388,41 TL |
8 | 49,01 TL | 392,04 TL |
9 | 43,96 TL | 395,67 TL |
10 | 39,93 TL | 399,30 TL |
11 | 36,63 TL | 402,93 TL |
12 | 33,88 TL | 406,56 TL |