Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
BOSCH | 1987947949 |
GATES | 68409 |
HEPU | 296PK1555 |
INA | 530039910 |
INA | FB6PK1555 |
INA | 530049610 |
INA | 530007110 |
INA | 537001410 |
LAND ROVER | 1703561 |
MAGNETI MARELLI | 340611001555 |
ROVER | PQS101210 |
ROVER | GMB61553 |
SAAB | 55563925 |
SKF | VKMV6PK1558 |
SKF | VKMV6PK1555 |
SWAG | 20928952 |
VAUXHALL | 1340275 |
VAUXHALL | 55563925 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | Sedan | 2004 - 2011 | 2.0 TFSi | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 1995 - 2003 | 520 i | 101 kw - 136 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 1995 - 2003 | 520 i | 112 kw - 150 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 1995 - 2003 | 523 i | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 1995 - 2003 | 528 i | 144 kw - 193 hp |
Bmw | 5 | Touring | 1995 - 2003 | 520 i | 101 kw - 136 hp |
Bmw | 5 | Touring | 1995 - 2003 | 520 i | 112 kw - 150 hp |
Bmw | 5 | Touring | 1995 - 2003 | 523 i | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 5 | Touring | 1995 - 2003 | 528 i | 144 kw - 193 hp |
Bmw | 7 | Sedan | 2001 - 2009 | 735 i,Li | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 7 | Sedan | 2001 - 2009 | 745 i,Li | 248 kw - 333 hp |
Chevrolet | Cruze | Hatchback | 2009 - | 1.6 | 92 kw - 124 hp |
Chevrolet | Cruze | Sedan | 2009 - | 1.6 | 92 kw - 124 hp |
Chevrolet | Cruze | Station Wagon | 2009 - | 1.6 | 92 kw - 124 hp |
Ford | C-Max | Mpv | 2010 - | 1.6 EcoBoost | 112 kw - 150 hp |
Ford | C-Max | Mpv | 2010 - | 1.6 EcoBoost | 136 kw - 182 hp |
Ford | Fiesta | Hatchback | 2008 - 2017 VI | 1.6 | 136 kw - 182 hp |
Ford | Fiesta | Hatchback | 2017 - 2020 VII | 1.6 | 149 kw - 200 hp |
Ford | Focus | Hatchback | 1998 - 2004 | 1.8 16V | 86 kw - 115 hp |
Ford | Focus | Hatchback | 1998 - 2004 | 2.0 16V | 98 kw - 131 hp |
Ford | Focus | Hatchback | 2012 - 2018 | 1.6 Flexifuel | 112 kw - 150 hp |
Ford | Focus | Sedan | 1998 - 2004 | 2.0 16V | 98 kw - 131 hp |
Ford | Focus | Sedan | 2012 - 2018 | 1.6 Flexifuel | 112 kw - 150 hp |
Ford | Focus | Station Wagon | 1998 - 2004 | 1.8 16V | 86 kw - 115 hp |
Ford | Focus | Station Wagon | 1998 - 2004 | 2.0 16V | 98 kw - 131 hp |
Ford | Focus | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.6 | 112 kw - 150 hp |
Ford | Kuga | Suv | 2013 - 2018 | 1.6 EcoBoost | 112 kw - 150 hp |
Ford | Kuga | Suv | 2013 - 2018 | 1.6 EcoBoost | 136 kw - 182 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 1.6 EcoBoost | 119 kw - 160 hp |
Ford | Mondeo | Turnier | 2007 - 2014 | 1.6 EcoBoost | 119 kw - 160 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 1.6 EcoBoost | 119 kw - 160 hp |
Ford | Tourneo | Connect | 2013 - | 1.6 EcoBoost | 112 kw - 150 hp |
Opel | Astra J | Hatchback | 2011 - | 1.6 | 134 kw - 180 hp |
Opel | Astra J | Hatchback | 2011 - | 1.6 | 86 kw - 115 hp |
Opel | Astra J | Hatchback | 2011 - | 1.6 Turbo | 134 kw - 180 hp |
Opel | Astra J | Hatchback | 2011 - | 1.8 | 104 kw - 140 hp |
Opel | Astra J | Sedan | 2012 - | 1.6 | 87 kw - 116 hp |
Opel | Astra J | Station Wagon | 2010 - | 1.6 | 87 kw - 116 hp |
Opel | Astra J | Station Wagon | 2010 - | 1.6 Turbo | 134 kw - 180 hp |
Opel | İnsignia | Sedan | 2008 - 2017 | 1.6 | 87 kw - 116 hp |
Opel | İnsignia | Sedan | 2008 - 2017 | 1.6 Turbo | 134 kw - 180 hp |
Opel | İnsignia | Station Wagon | 2008 - 2017 | 1.6 Turbo | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Amarok | Pick-Up | 2010 - 2016 | 2.0 BiTDi | 122 kw - 163 hp |
Volkswagen | Amarok | Pick-Up | 2010 - 2016 | 2.0 BiTDi 4motion | 122 kw - 163 hp |
Volkswagen | Amarok | Pick-Up | 2010 - 2016 | 2.0 BiTDi 4motion | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Amarok | Pick-Up | 2010 - 2016 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Amarok | Pick-Up | 2010 - 2016 | 2.0 TDi 4motion | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Amarok | Pick-Up | 2010 - 2016 | 2.0 TDi 4motion | 91 kw - 122 hp |
Volkswagen | Amarok | Pick-Up | 2010 - 2016 | 2.0 TDi | 91 kw - 122 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 BiTDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 BiTDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 BiTDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 BiTDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 101 kw - 136 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 101 kw - 136 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 63 kw - 84 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 63 kw - 84 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 76 kw - 102 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 76 kw - 102 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 85 kw - 114 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2009 - 2015 | 2.0 TDi | 85 kw - 114 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 152 kw - 204 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 152 kw - 204 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 152 kw - 204 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 152 kw - 204 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 63 kw - 84 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 63 kw - 84 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 76 kw - 102 hp |
Volkswagen | Transporter | Minibüs | 2015 - 2018 | 2.0 TDi | 76 kw - 102 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 1.6 | 112 kw - 150 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 1.6 D | 134 kw - 180 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 1.6 T4 | 134 kw - 180 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 1.6 T4 | 134 kw - 180 hp |
Volvo | V40 | Hatchback | 2012 - 2015 | 1.6 T3 | 112 kw - 150 hp |
Volvo | V40 | Hatchback | 2012 - 2015 | 1.6 T4 | 134 kw - 180 hp |
Volvo | V40 | Hatchback | 2012 - 2015 | 1.6 T4 | 149 kw - 200 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 28,80 TL | 316,80 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 288,00 TL | 288,00 TL |
2 | 146,88 TL | 293,76 TL |
3 | 98,88 TL | 296,64 TL |
4 | 74,88 TL | 299,52 TL |
5 | 60,48 TL | 302,40 TL |
6 | 50,88 TL | 305,28 TL |
7 | 44,02 TL | 308,16 TL |
8 | 38,88 TL | 311,04 TL |
9 | 34,88 TL | 313,92 TL |
10 | 31,68 TL | 316,80 TL |
11 | 29,06 TL | 319,68 TL |
12 | 26,88 TL | 322,56 TL |