Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
ATE | 24012202161 |
BOSCH | 0986479B73 |
BOSCH | 986479103 |
BOSCH | 986479943 |
LADA | 7701207795 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Van | 2009 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Micra | Cabriolet | 2003 - 2010 | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Micra | Cabriolet | 2003 - 2010 | 1.6 160 SR | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 48 kw - 65 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 60 kw - 80 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.6 160 SR | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2016 - 2020 | 1.0 | 53 kw - 71 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2016 - 2020 | 1.0 | 54 kw - 73 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.4 | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.6 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 Ethanol | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 64 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V GT | 95 kw - 128 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 16V | 104 kw - 139 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 16V Hi-Flex | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 | 48 kw - 65 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 | 58 kw - 78 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 | 66 kw - 88 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 | 84 kw - 112 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.2 | 77 kw - 103 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 90 | 66 kw - 88 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 169,70 TL | 1.866,70 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.697,00 TL | 1.697,00 TL |
2 | 865,47 TL | 1.730,94 TL |
3 | 582,64 TL | 1.747,91 TL |
4 | 441,22 TL | 1.764,88 TL |
5 | 356,37 TL | 1.781,85 TL |
6 | 299,80 TL | 1.798,82 TL |
7 | 259,40 TL | 1.815,79 TL |
8 | 229,10 TL | 1.832,76 TL |
9 | 205,53 TL | 1.849,73 TL |
10 | 186,67 TL | 1.866,70 TL |
11 | 171,24 TL | 1.883,67 TL |
12 | 158,39 TL | 1.900,64 TL |