Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
ATE | 24032801541 |
ATE | 24012801541 |
BOSCH | 986479261 |
BOSCH | 986479974 |
LAND ROVER | LR007055 |
LAND ROVER | LR000571 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.0 | 108 kw - 145 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.0 | 151 kw - 203 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 101 kw - 136 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 122 kw - 163 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.2 TDCi | 130 kw - 175 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.2 TDCi | 149 kw - 200 hp |
Ford | Galaxy | Mpv | 2006 - 2015 | 2.3 | 119 kw - 160 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 1.6 Ti | 82 kw - 110 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 1.6 Ti | 93 kw - 125 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 | 108 kw - 145 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 101 kw - 136 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.5 | 164 kw - 220 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2007 - 2014 | 2.0 | 108 kw - 145 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Sedan | 2007 - 2014 | 2.5 | 164 kw - 220 hp |
Ford | Mondeo | Turnier | 2007 - 2014 | 1.6 Ti | 82 kw - 110 hp |
Ford | Mondeo | Turnier | 2007 - 2014 | 1.6 Ti | 93 kw - 125 hp |
Ford | Mondeo | Turnier | 2007 - 2014 | 2.0 | 108 kw - 145 hp |
Ford | Mondeo | Turnier | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 101 kw - 136 hp |
Ford | Mondeo | Turnier | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | Mondeo | Turnier | 2007 - 2014 | 2.5 | 164 kw - 220 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 1.6 EcoBoost | 119 kw - 160 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 1.6 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 1.8 TDCi | 93 kw - 125 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.0 | 108 kw - 145 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.0 EcoBoost | 179 kw - 240 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.0 Flexifuel | 108 kw - 145 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.0 TDCi | 101 kw - 136 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.0 TDCi | 104 kw - 140 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.0 TDCi | 86 kw - 115 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.0 TDCi | 97 kw - 130 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.2 TDCi | 130 kw - 175 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.2 TDCi | 149 kw - 200 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.3 | 119 kw - 160 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2006 - 2010 | 2.5 ST | 164 kw - 220 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 148 kw - 199 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 151 kw - 203 hp |
Ford | S-Max | Mpv | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 122 kw - 163 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 1.5 T3 | 113 kw - 152 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 1.6 | 112 kw - 150 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 1.6 D | 134 kw - 180 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 1.6 D | 85 kw - 114 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 D | 112 kw - 150 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 D | 142 kw - 190 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 D | 167 kw - 224 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 D | 89 kw - 120 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 T | 134 kw - 180 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 T | 151 kw - 203 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 T5 | 179 kw - 240 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.0 T5 | 183 kw - 245 hp |
Volvo | S60 | Sedan | 2011 - 2019 | 2.4 D | 142 kw - 190 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 1.6 D DRiVe | 81 kw - 109 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 1.6 D DRiVe | 85 kw - 114 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 1.6 T4 | 134 kw - 180 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 1.6 T4 | 134 kw - 180 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.0 D | 183 kw - 245 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.0 T | 151 kw - 203 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.4 D5 | 138 kw - 185 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.4 D5 | 138 kw - 185 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.4 D5 | 153 kw - 205 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.4 D5 | 153 kw - 205 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.4 D5 | 160 kw - 215 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.4 D5 | 160 kw - 215 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.5 T | 149 kw - 200 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.5 T | 149 kw - 200 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.5 T | 172 kw - 231 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.5 T | 172 kw - 231 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.5 T | 186 kw - 249 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 2.5 T | 189 kw - 254 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 3.0 T6 | 213 kw - 286 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 3.0 T6 | 227 kw - 305 hp |
Volvo | S80 | Sedan | 2006 - | 4.4 V8 AWD | 236 kw - 316 hp |
Volvo | Xc70 | Station Wagon | 2000 - 2007 | 2.4 D5 | 138 kw - 185 hp |
Volvo | Xc70 | Station Wagon | 2007 - | 2.4 D5 | 138 kw - 185 hp |
Volvo | Xc70 | Station Wagon | 2007 - | 2.4 D5 | 153 kw - 205 hp |
Volvo | Xc70 | Station Wagon | 2007 - | 2.4 D5 | 160 kw - 215 hp |
Volvo | Xc70 | Station Wagon | 2007 - | 2.4 D5 | 164 kw - 220 hp |
Volvo | Xc70 | Station Wagon | 2007 - | 3.2 | 177 kw - 238 hp |
Volvo | Xc70 | Station Wagon | 2007 - | 3.2 | 181 kw - 243 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 114,50 TL | 1.259,50 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.145,00 TL | 1.145,00 TL |
2 | 583,95 TL | 1.167,90 TL |
3 | 393,12 TL | 1.179,35 TL |
4 | 297,70 TL | 1.190,80 TL |
5 | 240,45 TL | 1.202,25 TL |
6 | 202,28 TL | 1.213,70 TL |
7 | 175,02 TL | 1.225,15 TL |
8 | 154,58 TL | 1.236,60 TL |
9 | 138,67 TL | 1.248,05 TL |
10 | 125,95 TL | 1.259,50 TL |
11 | 115,54 TL | 1.270,95 TL |
12 | 106,87 TL | 1.282,40 TL |