Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
ATE | 24111002171 |
ATE | 24011002171 |
ATE | 410217 |
ATE | 24031002171 |
BOSCH | 0986479B41 |
BOSCH | 0986AB5827 |
BOSCH | 986478626 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2001 - 2002 | C 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2002 - 2008 | C 230 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | C-Serisi | Coupe | 2002 - 2008 | C 230 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 180 Kompressor | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 CDi | 76 kw - 102 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Cdi | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Cdi | 91 kw - 122 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 CGi Kompressor | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 220 Cdi | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 220 Cdi | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 220 Cdi | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 230 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 230 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 270 Cdi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | C-Serisi | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 4-matic | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Cdi | 76 kw - 102 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Cdi | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Cdi | 91 kw - 122 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 CGi Kompressor | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 220 Cdi | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 220 Cdi | 107 kw - 143 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 220 Cdi | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 240 4-matic | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | C-Serisi | Station Wagon | 2001 - 2007 | C 270 Cdi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor | 143 kw - 192 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 200 Cgi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 200 Kompressor | 137 kw - 184 hp |
Mercedes | Clk | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 1997 - 2002 | 430 | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 200 Cgi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 200 Kompressor | 137 kw - 184 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 220 Cdi | 101 kw - 136 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 220 Cdi | 112 kw - 150 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 270 Cdi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 320 | 163 kw - 218 hp |
Mercedes | Clk | Coupe | 2002 - 2009 | 320 Cdi | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor | 139 kw - 186 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 240 | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 270 CDi | 127 kw - 170 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 144 kw - 193 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 280 4-matic | 152 kw - 204 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 300 Turbo-D | 132 kw - 177 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 164 kw - 220 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 4-matic | 167 kw - 224 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 CDi | 147 kw - 197 hp |
Mercedes | E-Serisi | Sedan | 1997 - 2002 | E 420 | 208 kw - 279 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 200 Kompressor | 122 kw - 163 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 200 Kompressor | 137 kw - 184 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 300 | 172 kw - 231 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 350 | 203 kw - 272 hp |
Mercedes | Slk | Cabriolet | 2004 - 2011 | 350 | 227 kw - 305 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 140,40 TL | 1.544,40 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 716,04 TL | 1.432,08 TL |
3 | 482,04 TL | 1.446,12 TL |
4 | 365,04 TL | 1.460,16 TL |
5 | 294,84 TL | 1.474,20 TL |
6 | 248,04 TL | 1.488,24 TL |
7 | 214,61 TL | 1.502,28 TL |
8 | 189,54 TL | 1.516,32 TL |
9 | 170,04 TL | 1.530,36 TL |
10 | 154,44 TL | 1.544,40 TL |
11 | 141,68 TL | 1.558,44 TL |
12 | 131,04 TL | 1.572,48 TL |