Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
ATE | 24012202161 |
BOSCH | 0986479B73 |
BOSCH | 986479103 |
BOSCH | 986479943 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Van | 2009 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Micra | Cabriolet | 2003 - 2010 | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Micra | Cabriolet | 2003 - 2010 | 1.6 160 SR | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 48 kw - 65 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 60 kw - 80 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.6 160 SR | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2016 - 2020 | 1.0 | 53 kw - 71 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2016 - 2020 | 1.0 | 54 kw - 73 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.4 | 66 kw - 88 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.6 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 Ethanol | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 64 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V GT | 95 kw - 128 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 16V Hi-Flex | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 | 48 kw - 65 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 | 58 kw - 78 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 | 66 kw - 88 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 | 84 kw - 112 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.2 | 77 kw - 103 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 90 | 66 kw - 88 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 64,60 TL | 710,60 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 646,00 TL | 646,00 TL |
2 | 329,46 TL | 658,92 TL |
3 | 221,79 TL | 665,38 TL |
4 | 167,96 TL | 671,84 TL |
5 | 135,66 TL | 678,30 TL |
6 | 114,13 TL | 684,76 TL |
7 | 98,75 TL | 691,22 TL |
8 | 87,21 TL | 697,68 TL |
9 | 78,24 TL | 704,14 TL |
10 | 71,06 TL | 710,60 TL |
11 | 65,19 TL | 717,06 TL |
12 | 60,29 TL | 723,52 TL |