Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Kangoo | Express | 1997 - 2003 | 1.6 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 61 kw - 82 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.6 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.6 16V | 79 kw - 106 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.8 16V | 89 kw - 120 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 | 104 kw - 139 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.8 16V | 87 kw - 116 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.8 16V | 87 kw - 117 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.8 16V | 89 kw - 120 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.8 16V | 90 kw - 121 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 2.0 16V | 101 kw - 135 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 2.0 16V | 99 kw - 133 hp |
Renault | Laguna | Station Wagon | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 1996 - 2003 | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 1996 - 2003 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 1996 - 2003 | 2.0 16V | 104 kw - 139 hp |
Renault | Megane | Coupe | 1996 - 2003 | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Coupe | 1996 - 2003 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Megane | Coupe | 1996 - 2003 | 2.0 16V | 104 kw - 139 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 Flex-Fuel | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Scenic | 1996 - 2003 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Sedan | 1996 - 2003 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 1996 - 2003 | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 1996 - 2003 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.6 16V Hi-Flex | 78 kw - 105 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.6 | 80 kw - 107 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.8 16V | 86 kw - 115 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 1.8 4x4 | 87 kw - 116 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 2.0 16V | 104 kw - 139 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 1999 - 2003 | 2.0 16V RX4 | 104 kw - 139 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Symbol | Sedan | 2000 - 2008 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Symbol | Sedan | 2008 - 2013 | 1.6 16V | 78 kw - 105 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,60 TL | 193,60 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 176,00 TL | 176,00 TL |
2 | 89,76 TL | 179,52 TL |
3 | 60,43 TL | 181,28 TL |
4 | 45,76 TL | 183,04 TL |
5 | 36,96 TL | 184,80 TL |
6 | 31,09 TL | 186,56 TL |
7 | 26,90 TL | 188,32 TL |
8 | 23,76 TL | 190,08 TL |
9 | 21,32 TL | 191,84 TL |
10 | 19,36 TL | 193,60 TL |
11 | 17,76 TL | 195,36 TL |
12 | 16,43 TL | 197,12 TL |