Marka | Orjinal Kodlar |
---|---|
CHRYSLER | 46815125 |
GENERAL MOTORS | 93189336 |
GENERAL MOTORS | 12855461 |
GENERAL MOTORS | 93193591 |
GENERAL MOTORS | 93177340 |
GENERAL MOTORS | 93195466 |
LANCIA | 55220285 |
LANCIA | 46815125 |
LANCIA | 71745026 |
LANCIA | 46819138 |
VAUXHALL | 93195466 |
VAUXHALL | 12855461 |
VAUXHALL | 93189336 |
VAUXHALL | 12855462 |
VAUXHALL | 93193591 |
VAUXHALL | 93177340 |
Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Mito | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.3 MultiJet | 63 kw - 84 hp |
Alfa Romeo | Mito | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.3 MultiJet | 67 kw - 90 hp |
Alfa Romeo | Mito | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.3 MultiJet | 71 kw - 95 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.3 Hdi | 56 kw - 75 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.3 Hdi | 56 kw - 75 hp |
Fiat | 500 | 500 | 2007 - 2018 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | 500 | 500 | 2007 - 2018 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | 500 | 500 C | 2009 - 2018 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | 500 | 500 C | 2009 - 2018 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | 500 | 500 L | 2012 - | 1.3 D Multijet | 63 kw - 84 hp |
Fiat | Albea | Sedan | 1996 - 2009 | 1.3 JTD | 52 kw - 70 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2001 - 2010 | 1.3 D Multijet | 52 kw - 70 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2001 - 2010 | 1.3 D Multijet | 52 kw - 70 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2001 - 2010 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2001 - 2010 | 1.3 D Multijet | 63 kw - 84 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2001 - 2010 | 1.3 D Multijet | 63 kw - 84 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | Doblo | Hafif Ticari Araç | 2010 - | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | Egea | Sedan | 2015 - 2019 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Fiorino | Hafif Ticari Araç | 2007 - 2014 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Fiorino | Hafif Ticari Araç | 2007 - 2014 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Grande Punto | Hatchback | 2006 - 2010 | 1.3 D Multijet | 51 kw - 69 hp |
Fiat | Grande Punto | Hatchback | 2006 - 2010 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Grande Punto | Hatchback | 2006 - 2010 | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | Grande Punto | Hatchback | 2010 - | 1.3 D Multijet | 63 kw - 84 hp |
Fiat | idea | Mpv | 2004 - | 1.3 D Multijet | 52 kw - 70 hp |
Fiat | idea | Mpv | 2004 - | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | idea | Mpv | 2004 - | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Linea | Sedan | 2007 - 2016 | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | Linea | Sedan | 2007 - 2016 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Panda | Hatchback | 2003 - 2012 | 1.3 D Multijet | 52 kw - 70 hp |
Fiat | Panda | Hatchback | 2003 - 2012 | 1.3 D Multijet | 52 kw - 70 hp |
Fiat | Panda | Hatchback | 2003 - 2012 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Panda | Hatchback | 2003 - 2012 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Panda | Hatchback | 2012 - 2019 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Panda | Hatchback | 2012 - 2019 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Panda | Hatchback | 2012 - 2019 | 1.3 D Multijet | 60 kw - 80 hp |
Fiat | Panda | Kutu | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Pratico | Düz Kasa Kamyon/Sasi | 2010 - | 1.3 D Multijet | 67 kw - 90 hp |
Fiat | Punto | Evo | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 51 kw - 69 hp |
Fiat | Punto | Evo | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Punto | Evo | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 63 kw - 84 hp |
Fiat | Punto | Evo | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Punto | Hatchback | 2003 - 2011 | 1.3 D Multijet | 52 kw - 70 hp |
Fiat | Punto | Hatchback | 2012 - | 1.3 D Multijet | 56 kw - 75 hp |
Fiat | Punto | Hatchback | 2012 - | 1.3 D Multijet | 63 kw - 84 hp |
Fiat | Punto | Hatchback | 2012 - | 1.3 D Multijet | 71 kw - 95 hp |
Fiat | Punto | Kutu | 2000 - 2009 | 1.3 D Multijet | 51 kw - 69 hp |
Opel | Astra H | Hatchback | 2004 - 2011 | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Astra H | Hatchback | 2004 - 2011 | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Astra H | Station Wagon | 2004 - 2011 | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Astra J | Hatchback | 2011 - | 1.3 CDTi | 71 kw - 95 hp |
Opel | Astra J | Sedan | 2012 - | 1.3 CDTi | 71 kw - 95 hp |
Opel | Astra J | Station Wagon | 2010 - | 1.3 CDTi | 71 kw - 95 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2002 - 2011 | 1.3 CDTi 16V | 51 kw - 69 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2002 - 2011 | 1.3 CDTi 16V | 51 kw - 69 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2002 - 2011 | 1.3 CDTi 16V | 56 kw - 75 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2002 - 2011 | 1.3 CDTi 16V | 56 kw - 75 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2012 - 2013 | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Combo | Panelvan/Van | 2012 - 2013 | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Corsa C | Hatchback | 2000 - 2009 | 1.3 CDTi | 52 kw - 70 hp |
Opel | Corsa C | Kutu | 2005 - | 1.3 CDTi 16V | 51 kw - 69 hp |
Opel | Corsa D | Hatchback | 2006 - | 1.3 CDTi | 56 kw - 75 hp |
Opel | Corsa D | Hatchback | 2006 - | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Corsa D | Hatchback | 2006 - | 1.3 CDTi | 71 kw - 95 hp |
Opel | Corsa D | Kutu | 2006 - | 1.3 CDTi | 56 kw - 75 hp |
Opel | Corsa D | Kutu | 2006 - | 1.3 CDTi | 67 kw - 90 hp |
Opel | Corsa D | Kutu | 2010 - | 1.3 CDTi | 71 kw - 95 hp |
Opel | Meriva | Mpv | 2003 - 2010 | 1.3 CDTi | 51 kw - 69 hp |
Opel | Meriva | Mpv | 2003 - 2010 | 1.3 CDTi | 56 kw - 75 hp |
Opel | Meriva | Mpv | 2010 - | 1.3 CDTi | 71 kw - 95 hp |
Peugeot | Bipper | Kutu | 2008 - | 1.3 HDi 75 | 56 kw - 75 hp |
Suzuki | Swift | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.3 DDiS | 51 kw - 69 hp |
Suzuki | Swift | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.3 DDiS | 56 kw - 75 hp |
Suzuki | Swift | Hatchback | 2010 - | 1.3 DDiS | 56 kw - 75 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 94,80 TL | 1.042,80 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,00 TL | 948,00 TL |
2 | 483,48 TL | 966,96 TL |
3 | 325,48 TL | 976,44 TL |
4 | 246,48 TL | 985,92 TL |
5 | 199,08 TL | 995,40 TL |
6 | 167,48 TL | 1.004,88 TL |
7 | 144,91 TL | 1.014,36 TL |
8 | 127,98 TL | 1.023,84 TL |
9 | 114,81 TL | 1.033,32 TL |
10 | 104,28 TL | 1.042,80 TL |
11 | 95,66 TL | 1.052,28 TL |
12 | 88,48 TL | 1.061,76 TL |