Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.6 LPG | 62 kw - 83 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.6 LPG | 62 kw - 83 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.6 | 62 kw - 83 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.6 | 62 kw - 83 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.4 | 54 kw - 72 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.6 | 62 kw - 83 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V GT | 95 kw - 128 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.6 16V | 83 kw - 111 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2005 - 2009 | 1.6 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Renault | Kangoo | Express | 1997 - 2003 | 1.6 16V | 71 kw - 95 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.6 16V | 79 kw - 106 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2007 - | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Laguna | Station Wagon | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 80 kw - 107 hp |
Renault | Laguna | Station Wagon | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2003 - 2008 | 1.6 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 113 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 Flex-Fuel | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 83 kw - 111 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.6 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.6 16V Hi-Flex | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.6 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 | 66 kw - 88 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 | 84 kw - 112 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.6 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.6 E85 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Symbol | Sedan | 2000 - 2008 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 924,00 TL | 924,00 TL |
2 | 485,10 TL | 970,20 TL |
3 | 326,48 TL | 979,44 TL |
4 | 247,17 TL | 988,68 TL |
5 | 199,58 TL | 997,92 TL |
6 | 167,86 TL | 1.007,16 TL |
7 | 145,20 TL | 1.016,40 TL |
8 | 128,21 TL | 1.025,64 TL |
9 | 114,99 TL | 1.034,88 TL |
10 | 105,34 TL | 1.053,36 TL |
11 | 96,60 TL | 1.062,60 TL |
12 | 90,86 TL | 1.090,32 TL |