Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2018 - | 1.5 Blue dCi 95 | 71 kw - 95 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2018 - | 1.5 Blue dCi 95 | 71 kw - 95 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 80 kw - 107 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 80 kw - 107 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2018 - | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2018 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2018 - | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2018 - | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2018 - | 1.5 dCi | 87 kw - 116 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2018 - | 1.5 dCi | 87 kw - 116 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 80 kw - 107 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2018 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2018 - | 1.5 dCi | 87 kw - 116 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2016 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Mercedes | A-Serisi | Hatchback | 2012 - 2018 | A 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Mercedes | A-Serisi | Hatchback | 2018 - | A 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | A-Serisi | Sedan | 2018 - | A 160 d | 71 kw - 95 hp |
Mercedes | A-Serisi | Sedan | 2018 - | A 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | B-Serisi | Hatchback | 2018 - | B 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2019 - | 109 CDi | 71 kw - 95 hp |
Mercedes | Cla | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Mercedes | Cla | Coupe | 2019 - | CLA 180 d | 87 kw - 116 hp |
Mercedes | Gla | Suv | 2013 - 2019 | GLA 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Nissan | Juke | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Note | Hatchback | 2013 - | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2013 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Captur | Suv | 2020 - | 1.5 Blue dCi 95 | 71 kw - 95 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2016 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2019 - | 1.5 Blue dCi 115 | 87 kw - 116 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2019 - | 1.5 Blue dCi 85 | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2016 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kadjar | Suv | 2015 - 2018 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kadjar | Suv | 2018 - | 1.5 BLUE dCi 115 | 87 kw - 116 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Kangoo | Panelvan/Van | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 68 kw - 91 hp |
Renault | Kangoo | Panelvan/Van | 2019 - | 1.5 dCi 115 | 86 kw - 115 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2007 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Latitude | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 87 kw - 116 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 86 kw - 115 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 87 kw - 116 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 90 | 66 kw - 88 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Symbol | Sedan | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Symbol | Sedan | 2018 - | 1.5 dCi | 63 kw - 85 hp |
Renault | Talisman | Sedan | 2015 - 2019 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.324,00 TL | 1.324,00 TL |
2 | 695,10 TL | 1.390,20 TL |
3 | 467,81 TL | 1.403,44 TL |
4 | 354,17 TL | 1.416,68 TL |
5 | 285,98 TL | 1.429,92 TL |
6 | 240,53 TL | 1.443,16 TL |
7 | 208,06 TL | 1.456,40 TL |
8 | 183,71 TL | 1.469,64 TL |
9 | 164,76 TL | 1.482,88 TL |
10 | 150,94 TL | 1.509,36 TL |
11 | 138,42 TL | 1.522,60 TL |
12 | 130,19 TL | 1.562,32 TL |