Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Dokker | Panelvan/Van | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 80 kw - 107 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 80 kw - 107 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Dacia | Duster | Suv | 2018 - | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 80 kw - 107 hp |
Dacia | Lodgy | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.5 dCi | 81 kw - 109 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | A-Serisi | Hatchback | 2012 - 2018 | A 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Citan | Panelvan/Van | 2012 - 2019 | 109 CDi | 67 kw - 90 hp |
Mercedes | Cla | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 180 CDi / d | 81 kw - 109 hp |
Nissan | Juke | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Note | Hatchback | 2013 - | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2013 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2016 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2016 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kadjar | Suv | 2015 - 2018 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Kangoo | Panelvan/Van | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 68 kw - 91 hp |
Renault | Latitude | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.5 dCi 90 | 66 kw - 88 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Symbol | Sedan | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Symbol | Sedan | 2013 - 2018 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Talisman | Sedan | 2015 - 2019 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 978,00 TL | 978,00 TL |
2 | 513,45 TL | 1.026,90 TL |
3 | 345,56 TL | 1.036,68 TL |
4 | 261,62 TL | 1.046,46 TL |
5 | 211,25 TL | 1.056,24 TL |
6 | 177,67 TL | 1.066,02 TL |
7 | 153,69 TL | 1.075,80 TL |
8 | 135,70 TL | 1.085,58 TL |
9 | 121,71 TL | 1.095,36 TL |
10 | 111,49 TL | 1.114,92 TL |
11 | 102,25 TL | 1.124,70 TL |
12 | 96,17 TL | 1.154,04 TL |