Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Bmw | 1 | Hatchback | 2011 - 2019 | 116 i | 101 kw - 136 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2011 - 2019 | 116 i | 101 kw - 136 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2011 - 2019 | 118 i | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 1 | Hatchback | 2011 - 2019 | 118 i | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 3 | Sedan | 2011 - 2018 | 316 i | 101 kw - 136 hp |
Bmw | 3 | Sedan | 2011 - 2018 | 320 i | 127 kw - 170 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2009 - 2016 | 1.4 Vti | 71 kw - 95 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2009 - 2016 | 1.6 Vti | 89 kw - 120 hp |
Citroen | C3 | Picasso | 2009 - | 1.4 | 71 kw - 95 hp |
Citroen | C4 | Grand Picasso | 2013 - | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Citroen | C4 | Grand Picasso | 2016 - 2013 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 THP 140 | 104 kw - 140 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 THP 150 | 112 kw - 150 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 VTi 120 | 89 kw - 120 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2009 - | 1.4 VTi 95 | 71 kw - 95 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2009 - | 1.6 THP 155 | 116 kw - 156 hp |
Citroen | C4 | Picasso | 2006 - 2012 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Citroen | Ds3 | Hatchback | 2009 - 2015 | 1.6 Racing | 154 kw - 207 hp |
Citroen | Ds3 | Hatchback | 2009 - 2015 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Citroen | Ds3 | Hatchback | 2009 - 2015 | 1.6 Vti | 89 kw - 120 hp |
Citroen | Ds4 | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Citroen | Ds4 | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 THP | 122 kw - 163 hp |
Citroen | Ds4 | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 THP | 149 kw - 200 hp |
Citroen | Ds4 | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 Vti | 89 kw - 120 hp |
Citroen | Ds5 | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | Cooper | 87 kw - 116 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | Cooper | 89 kw - 120 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | Cooper | 91 kw - 122 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | Cooper S | 130 kw - 174 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | Cooper S | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | Cooper S | 149 kw - 200 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | John Cooper Works | 157 kw - 211 hp |
Mini | Mini Cabriolet | Cabriolet | 2009 - | One | 73 kw - 98 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | Cooper | 86 kw - 115 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | Cooper | 89 kw - 120 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | Cooper | 91 kw - 122 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | Cooper S | 130 kw - 174 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | Cooper S | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | Cooper S | 149 kw - 200 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | John Cooper Works | 157 kw - 211 hp |
Mini | Mini Clubman | Station Wagon | 2007 - 2015 | One | 73 kw - 98 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper | 86 kw - 115 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper | 89 kw - 120 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper | 91 kw - 122 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper S | 122 kw - 163 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper S | 130 kw - 174 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper S | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper S | 149 kw - 200 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | John Cooper Works | 157 kw - 211 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | John Cooper Works GP | 163 kw - 218 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | One | 56 kw - 75 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | One | 56 kw - 75 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | One | 71 kw - 95 hp |
Mini | Mini Cooper | Hatchback | 2006 - 2013 | One | 73 kw - 98 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | Cooper | 86 kw - 115 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | Cooper | 91 kw - 122 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | Cooper S | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | Cooper S | 149 kw - 200 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | Cooper S ALL4 | 122 kw - 163 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | Cooper S ALL4 | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | Cooper S JCW | 163 kw - 218 hp |
Mini | Mini Countryman | Hatchback | 2010 - | One | 73 kw - 98 hp |
Mini | Mini Coupe | Coupe | 2011 - | Cooper | 86 kw - 115 hp |
Mini | Mini Coupe | Coupe | 2011 - | Cooper | 91 kw - 122 hp |
Mini | Mini Coupe | Coupe | 2011 - | Cooper S | 122 kw - 163 hp |
Mini | Mini Coupe | Coupe | 2011 - | Cooper S | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Coupe | Coupe | 2011 - | Cooper S | 149 kw - 200 hp |
Mini | Mini Coupe | Coupe | 2011 - | John Cooper Works | 157 kw - 211 hp |
Mini | Mini Paceman | Coupe | 2012 - | Cooper | 91 kw - 122 hp |
Mini | Mini Paceman | Coupe | 2012 - | Cooper S | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Paceman | Coupe | 2012 - | Cooper S ALL4 | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Paceman | Coupe | 2012 - | John Cooper Works | 163 kw - 218 hp |
Mini | Mini Roadster | Cabriolet | 2012 - | Cooper | 86 kw - 115 hp |
Mini | Mini Roadster | Cabriolet | 2012 - | Cooper | 91 kw - 122 hp |
Mini | Mini Roadster | Cabriolet | 2012 - | Cooper S | 122 kw - 163 hp |
Mini | Mini Roadster | Cabriolet | 2012 - | Cooper S | 137 kw - 184 hp |
Mini | Mini Roadster | Cabriolet | 2012 - | Cooper S | 149 kw - 200 hp |
Mini | Mini Roadster | Cabriolet | 2012 - | John Cooper Works | 157 kw - 211 hp |
Peugeot | 2008 | Station Wagon | 2013 - 2018 | 1.6 VTi | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 207 | Cabriolet | 2007 - | 1.6 16V | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 207 | Cabriolet | 2007 - | 1.6 16V Turbo | 112 kw - 150 hp |
Peugeot | 207 | Cabriolet | 2007 - | 1.6 16V Turbo | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.6 16V RC | 130 kw - 174 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.6 16V Turbo | 112 kw - 150 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.6 16V Turbo | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.6 16V VTi | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.6 16V | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.6 16V RC | 130 kw - 174 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.4 VTi | 71 kw - 95 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.6 | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.6 | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.6 GTi | 149 kw - 200 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.6 GTi | 155 kw - 208 hp |
Peugeot | 3008 | Mpv | 2009 - 2016 | 1.6 THP | 112 kw - 150 hp |
Peugeot | 3008 | Mpv | 2009 - 2016 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | 3008 | Mpv | 2009 - 2016 | 1.6 VTi | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 308 | Cabriolet | 2009 - | 1.6 THP | 149 kw - 200 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.6 16V | 104 kw - 140 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.6 16V | 112 kw - 150 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.6 16V | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.6 16V | 130 kw - 174 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.6 16V | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.6 GTi | 149 kw - 200 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2013 - 2017 | 1.6 | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2013 - 2017 | 1.6 THP 125 | 93 kw - 125 hp |
Peugeot | 308 | Hatchback | 2013 - 2017 | 1.6 THP 150 | 112 kw - 150 hp |
Peugeot | 508 | Sedan | 2009 - 2017 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | 508 | Sedan | 2009 - 2017 | 1.6 VTi | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 508 | Station Wagon | 2009 - 2017 | 1.6 THP | 116 kw - 156 hp |
Peugeot | Rcz | Coupe | 2013 - | 1.6 THP 270 | 201 kw - 270 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 961,00 TL | 961,00 TL |
2 | 504,53 TL | 1.009,05 TL |
3 | 339,55 TL | 1.018,66 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,27 TL |
5 | 207,58 TL | 1.037,88 TL |
6 | 174,58 TL | 1.047,49 TL |
7 | 151,01 TL | 1.057,10 TL |
8 | 133,34 TL | 1.066,71 TL |
9 | 119,59 TL | 1.076,32 TL |
10 | 109,55 TL | 1.095,54 TL |
11 | 100,47 TL | 1.105,15 TL |
12 | 94,50 TL | 1.133,98 TL |