Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Citroen | C-Elysee | Sedan | 2012 - | 1.2 Vti | 54 kw - 72 hp |
Citroen | C-Elysee | Sedan | 2012 - | 1.2 Vti | 61 kw - 82 hp |
Citroen | C-Elysee | Sedan | 2012 - | 1.6 Vti | 86 kw - 115 hp |
Citroen | C2 | Hatchback | 2003 - 2017 | 1.4 16V | 67 kw - 90 hp |
Citroen | C2 | Hatchback | 2003 - 2017 | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Citroen | C2 | Hatchback | 2003 - 2017 | 1.4 HDi | 51 kw - 68 hp |
Citroen | C2 | Hatchback | 2003 - 2017 | 1.6 VTR | 81 kw - 109 hp |
Citroen | C2 | Hatchback | 2003 - 2017 | 1.6 VTS | 91 kw - 122 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2002 - 2009 | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2002 - 2009 | 1.4 | 66 kw - 88 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2002 - 2009 | 1.4 HDi | 51 kw - 68 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2002 - 2009 | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2009 - 2016 | 1.2 Vti | 61 kw - 82 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2009 - 2016 | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2009 - 2016 | 1.4 Hdi | 51 kw - 68 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2009 - 2016 | 1.6 Vti | 89 kw - 120 hp |
Citroen | C3 | Hatchback | 2016 - | 1.2 PureTech | 62 kw - 83 hp |
Citroen | C4 | Cactus | 2014 - | 1.2 Vti | 56 kw - 75 hp |
Citroen | C4 | Cactus | 2014 - | 1.2 Vti | 61 kw - 82 hp |
Citroen | C4 | Cactus | 2014 - | 1.6 Hdi | 69 kw - 92 hp |
Citroen | C4 | Coupe | 2004 - 2013 | 1.6 VTR | 81 kw - 109 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Citroen | C4 | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 16V Bio-Flex | 81 kw - 109 hp |
Citroen | Ds3 | Hatchback | 2009 - 2015 | 1.2 Vti | 61 kw - 82 hp |
Citroen | Ds3 | Hatchback | 2009 - 2015 | 1.6 Vti | 89 kw - 120 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.4 Hdi | 51 kw - 68 hp |
Citroen | Nemo | Panelvan/Van | 2008 - 2015 | 1.4 Hdi | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 2008 | Station Wagon | 2013 - 2018 | 1.2 VTi | 61 kw - 82 hp |
Peugeot | 2008 | Suv | 2018 - | 1.2 PureTech 82 | 61 kw - 82 hp |
Peugeot | 206 | Cabriolet | 2000 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | 206 | Hatchback | 1998 - 2008 | 1.4 HDi eco 70 | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 206 | Hatchback | 1998 - 2008 | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | 206 | Hatchback | 2009 - | 1.4 HDi eco 70 | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 206 | Sedan | 2007 - | 1.4 HDi eco 70 | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 206 | Sedan | 2007 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | 206 | Station Wagon | 2002 - | 1.4 HDi | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 206 | Station Wagon | 2002 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | 207 | Cabriolet | 2007 - | 1.6 16V | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.4 HDi | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | 207 | Hatchback | 2006 - | 1.6 16V VTi | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.4 16V | 71 kw - 95 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.4 | 55 kw - 74 hp |
Peugeot | 207 | Station Wagon | 2007 - | 1.6 16V | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.0 | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.2 | 61 kw - 82 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.4 HDi | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.4 VTi | 71 kw - 95 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.6 | 89 kw - 120 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2016 - 2019 | 1.2 PureTech 82 | 61 kw - 82 hp |
Peugeot | 208 | Hatchback | 2016 - 2019 | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | 301 | Sedan | 2012 - 2018 | 1.2 VTi 72 | 54 kw - 72 hp |
Peugeot | 301 | Sedan | 2012 - 2018 | 1.2 VTi 82 | 61 kw - 82 hp |
Peugeot | 301 | Sedan | 2012 - 2018 | 1.6 VTi 115 | 86 kw - 115 hp |
Peugeot | 307 | Cabriolet | 2003 - | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Peugeot | 307 | Hatchback | 2000 - | 1.4 16V | 66 kw - 88 hp |
Peugeot | 307 | Hatchback | 2000 - | 1.4 | 56 kw - 75 hp |
Peugeot | 307 | Hatchback | 2000 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | 307 | Station Wagon | 2002 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | 307 | Station Wagon | 2002 - | 1.6 16V | 81 kw - 109 hp |
Peugeot | Bipper | Kutu | 2008 - | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Peugeot | Bipper | Kutu | 2008 - | 1.4 | 54 kw - 73 hp |
Peugeot | Bipper | Kutu | 2008 - | 1.4 HDi | 51 kw - 68 hp |
Peugeot | Bipper | Kutu | 2008 - | 1.4 HDi | 51 kw - 68 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,40 TL | 136,40 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124,00 TL | 124,00 TL |
2 | 63,24 TL | 126,48 TL |
3 | 42,57 TL | 127,72 TL |
4 | 32,24 TL | 128,96 TL |
5 | 26,04 TL | 130,20 TL |
6 | 21,91 TL | 131,44 TL |
7 | 18,95 TL | 132,68 TL |
8 | 16,74 TL | 133,92 TL |
9 | 15,02 TL | 135,16 TL |
10 | 13,64 TL | 136,40 TL |
11 | 12,51 TL | 137,64 TL |
12 | 11,57 TL | 138,88 TL |