Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 520 d | 112 kw - 150 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 520 d | 122 kw - 163 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 520 d | 132 kw - 177 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 520 i | 116 kw - 156 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 520 i | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 520 i | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 523 i | 132 kw - 177 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 523 i | 142 kw - 190 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 523 i | 142 kw - 190 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 d | 122 kw - 163 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 d | 132 kw - 177 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 d | 147 kw - 197 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 d xDrive | 147 kw - 197 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 i | 143 kw - 192 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 i | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 i | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 xd | 147 kw - 197 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 xi | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 525 xi | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d | 157 kw - 211 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d | 172 kw - 231 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d | 175 kw - 235 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d xDrive | 175 kw - 235 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 i | 172 kw - 231 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 i | 192 kw - 258 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 i | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 i | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 i xDrive | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 xd | 172 kw - 231 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 xd | 175 kw - 235 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 xi | 192 kw - 258 hp |
Bmw | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 xi | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 520 d | 112 kw - 150 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 520 d | 122 kw - 163 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 520 d | 132 kw - 177 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 520 i | 122 kw - 163 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 520 i | 127 kw - 170 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 523 i | 132 kw - 177 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 523 i | 142 kw - 190 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 d | 122 kw - 163 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 d | 132 kw - 177 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 d | 147 kw - 197 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 d xDrive | 147 kw - 197 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 i | 143 kw - 192 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 i | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 i | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 xd | 147 kw - 197 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 xi | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 525 xi | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 d | 163 kw - 218 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 d | 172 kw - 231 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 d | 175 kw - 235 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 d xDrive | 175 kw - 235 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 i | 192 kw - 258 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 i | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 i | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 i xDrive | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 xd | 172 kw - 231 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 xd | 175 kw - 235 hp |
Bmw | 5 | Touring | 2004 - 2010 | 530 xi | 192 kw - 258 hp |
Bmw | 6 | Cabrio | 2004 - 2010 | 630 i | 192 kw - 258 hp |
Bmw | 6 | Coupe | 2003 - 2010 | 630 i | 192 kw - 258 hp |
Bmw | 6 | Coupe | 2003 - 2010 | 630 i | 203 kw - 272 hp |
Bmw | 6 | Coupe | 2003 - 2010 | 630 i | 203 kw - 272 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2006 - 2013 | 3.0 d | 175 kw - 235 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2006 - 2013 | 3.0 sd | 213 kw - 286 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2006 - 2013 | 3.0 si | 203 kw - 272 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2006 - 2013 | xDrive 30 d | 175 kw - 235 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2006 - 2013 | xDrive 30 d | 183 kw - 245 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2006 - 2013 | xDrive 40 d | 228 kw - 306 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2013 - 2018 | xDrive 25 d | 172 kw - 231 hp |
Bmw | X5 | Suv | 2013 - 2018 | xDrive 40e | 183 kw - 245 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2007 - 2014 | xDrive 30 d | 157 kw - 211 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2007 - 2014 | xDrive 30 d | 175 kw - 235 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2007 - 2014 | xDrive 30 d | 183 kw - 245 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2007 - 2014 | xDrive 35 d | 213 kw - 286 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2007 - 2014 | xDrive 35 i | 228 kw - 306 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2007 - 2014 | xDrive 40 d | 228 kw - 306 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2014 - 2019 | xDrive 30 d | 192 kw - 258 hp |
Bmw | X6 | Suv | 2014 - 2019 | xDrive 35 i | 228 kw - 306 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 828,00 TL | 828,00 TL |
2 | 434,70 TL | 869,40 TL |
3 | 292,56 TL | 877,68 TL |
4 | 221,49 TL | 885,96 TL |
5 | 178,85 TL | 894,24 TL |
6 | 150,42 TL | 902,52 TL |
7 | 130,11 TL | 910,80 TL |
8 | 114,89 TL | 919,08 TL |
9 | 103,04 TL | 927,36 TL |
10 | 94,39 TL | 943,92 TL |
11 | 86,56 TL | 952,20 TL |
12 | 81,42 TL | 977,04 TL |