Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | Suv | 2010 - 2018 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Logan | Sedan | 2004 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Logan | Station Wagon | 2007 - 2012 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Dacia | Sandero | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.6 | 63 kw - 84 hp |
Nissan | Juke | Suv | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Nissan | Micra | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Nissan | Note | Mpv | 2006 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Nissan | Qashqai | Suv | 2007 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.5 dCi | 48 kw - 64 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 64 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 58 kw - 78 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 56 kw - 75 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 66 kw - 88 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2008 - 2013 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2005 - 2009 | 1.5 dCi | 75 kw - 101 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2005 - 2009 | 1.6 | 84 kw - 113 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 85 | 64 kw - 86 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Laguna | Station Wagon | 2001 - 2007 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 75 kw - 101 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.6 Flex-Fuel | 78 kw - 105 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 75 kw - 101 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 75 kw - 101 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 16V Bifuel | 82 kw - 110 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.2 16V | 75 kw - 101 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 48 kw - 65 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 | 84 kw - 112 hp |
Renault | Modus | Hatchback | 2010 - | 1.2 | 77 kw - 103 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.4 | 73 kw - 98 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.5 dCi | 61 kw - 82 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.5 dCi | 75 kw - 101 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2003 - 2009 | 1.6 16V | 84 kw - 112 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.6 E85 | 82 kw - 110 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,10 TL | 551,10 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 501,00 TL | 501,00 TL |
2 | 255,51 TL | 511,02 TL |
3 | 172,01 TL | 516,03 TL |
4 | 130,26 TL | 521,04 TL |
5 | 105,21 TL | 526,05 TL |
6 | 88,51 TL | 531,06 TL |
7 | 76,58 TL | 536,07 TL |
8 | 67,64 TL | 541,08 TL |
9 | 60,68 TL | 546,09 TL |
10 | 55,11 TL | 551,10 TL |
11 | 50,56 TL | 556,11 TL |
12 | 46,76 TL | 561,12 TL |