Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 0.9 TCe 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.2 TCe 120 | 88 kw - 118 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.2 TCe 120 | 89 kw - 120 hp |
Renault | Captur | Suv | 2013 - 2020 | 1.5 dCi | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 16V Sport | 147 kw - 197 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 16V Sport | 149 kw - 200 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.2 TCe 120 | 89 kw - 120 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2012 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Hatchback | 2016 - 2019 | 1.2 TCe 120 | 88 kw - 118 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.2 TCe 120 | 89 kw - 120 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2013 - 2016 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Clio | Station Wagon | 2016 - 2019 | 1.2 TCe 120 | 88 kw - 118 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Fluence | Sedan | 2010 - | Z.E. | 71 kw - 95 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.4 16V | 98 kw - 131 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Grand Scénic | Mpv | 2009 - | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 110 | 82 kw - 110 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi | 51 kw - 68 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 75 | 56 kw - 75 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi | 77 kw - 103 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 85 | 64 kw - 86 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 67 kw - 90 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.6 16V | 73 kw - 98 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.6 16V | 79 kw - 106 hp |
Renault | Kangoo | Express | 2008 - 2019 | 1.6 | 65 kw - 87 hp |
Renault | Kangoo | Panelvan/Van | 2008 - 2019 | 1.5 dCi 90 | 68 kw - 91 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2007 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2007 - | 1.6 16V | 82 kw - 110 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2007 - | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Renault | Laguna | Hatchback | 2007 - | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 98 kw - 131 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Cabriolet | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 98 kw - 131 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Coupe | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 98 kw - 131 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.2 TCe 130 | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.3 Tce | 119 kw - 159 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 87 kw - 116 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.6 Tce | 123 kw - 165 hp |
Renault | Megane | Hatchback | 2015 - 2021 | 1.6 Tce | 153 kw - 205 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.2 Tce | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.3 Tce | 104 kw - 140 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 Blue dCi | 87 kw - 116 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.6 Tce | 123 kw - 165 hp |
Renault | Megane | Sedan | 2015 - 2021 | 1.6 Tce | 153 kw - 205 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.4 Tce | 97 kw - 130 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Megane | Station Wagon | 2008 - 2015 | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.4 16V | 98 kw - 131 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 64 kw - 86 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 71 kw - 95 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 79 kw - 106 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.6 dCi | 97 kw - 130 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 1.9 dCi | 98 kw - 131 hp |
Renault | Scénic | Mpv | 2009 - | 2.0 16V | 104 kw - 140 hp |
Renault | Talisman | Sedan | 2015 - 2019 | 1.5 dCi | 82 kw - 110 hp |
Renault | Talisman | Sedan | 2015 - 2019 | 1.6 dCi 130 | 97 kw - 130 hp |
Renault | Zoe | Hatchback | 2012 - | ZOE | 66 kw - 88 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 38,90 TL | 427,90 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
2 | 198,39 TL | 396,78 TL |
3 | 133,56 TL | 400,67 TL |
4 | 101,14 TL | 404,56 TL |
5 | 81,69 TL | 408,45 TL |
6 | 68,72 TL | 412,34 TL |
7 | 59,46 TL | 416,23 TL |
8 | 52,52 TL | 420,12 TL |
9 | 47,11 TL | 424,01 TL |
10 | 42,79 TL | 427,90 TL |
11 | 39,25 TL | 431,79 TL |
12 | 36,31 TL | 435,68 TL |