Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Kw |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 | 75 kw - 101 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T quattro | 112 kw - 150 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T quattro | 134 kw - 180 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 TDi | 75 kw - 100 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Audi | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 TDi quattro | 97 kw - 130 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.6 | 75 kw - 100 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 56 kw - 75 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 2.4 | 123 kw - 165 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 2.5 TDi quattro | 112 kw - 150 hp |
Audi | A4 | Avant | 1994 - 2000 | 2.8 quattro | 144 kw - 193 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.6 | 75 kw - 100 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.8 quattro | 93 kw - 125 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.8 T quattro | 112 kw - 150 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.8 T quattro | 134 kw - 180 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 56 kw - 75 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.9 TDi | 87 kw - 116 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.9 TDi quattro | 82 kw - 110 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.9 TDi quattro | 87 kw - 116 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 2.4 quattro | 122 kw - 163 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 2.4 quattro | 123 kw - 165 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 2.5 TDi quattro | 112 kw - 150 hp |
Audi | A4 | Sedan | 1994 - 2000 | 2.6 | 112 kw - 150 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.4 quattro | 116 kw - 156 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.4 quattro | 122 kw - 163 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.4 quattro | 123 kw - 165 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.5 TDi | 116 kw - 155 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.5 TDi | 134 kw - 180 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.5 TDi quattro | 112 kw - 150 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.5 TDi quattro | 134 kw - 180 hp |
Audi | A6 | Avant | 1997 - 2004 | 2.8 quattro | 144 kw - 193 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.4 | 123 kw - 165 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.4 quattro | 116 kw - 156 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.4 quattro | 122 kw - 163 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.4 quattro | 123 kw - 165 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.5 TDi | 116 kw - 155 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.5 TDi | 134 kw - 180 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.5 TDi quattro | 112 kw - 150 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.5 TDi quattro | 134 kw - 180 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.7 T quattro | 172 kw - 230 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 2.8 | 144 kw - 193 hp |
Audi | A6 | Sedan | 1997 - 2004 | 4.2 quattro | 223 kw - 299 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 2.5 TDi | 134 kw - 180 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 2.5 TDi quattro | 112 kw - 150 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 2.5 TDi quattro | 134 kw - 180 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 2.8 | 122 kw - 163 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 2.8 | 130 kw - 174 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 2.8 | 144 kw - 193 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 3.3 TDi quattro | 167 kw - 224 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 3.7 | 172 kw - 230 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 4.2 quattro | 177 kw - 238 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 4.2 quattro | 183 kw - 245 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 4.2 quattro | 223 kw - 299 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 4.2 quattro | 231 kw - 310 hp |
Audi | A8 | Sedan | 1994 - 2002 | 6.0 W12 quattro | 313 kw - 420 hp |
Audi | Tt | Coupe | 1998 - 2006 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Audi | Tt | Coupe | 1998 - 2006 | 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Audi | Tt | Coupe | 1998 - 2006 | 1.8 T quattro | 134 kw - 180 hp |
Audi | Tt | Coupe | 1998 - 2006 | 1.8 T quattro | 167 kw - 224 hp |
Audi | Tt | Roadster | 1998 - 2006 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Audi | Tt | Roadster | 1998 - 2006 | 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Audi | Tt | Roadster | 1998 - 2006 | 1.8 T quattro | 134 kw - 180 hp |
Audi | Tt | Roadster | 1998 - 2006 | 1.8 T quattro | 167 kw - 224 hp |
Seat | Alhambra | Mpv | 1996 - 2010 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Seat | Alhambra | Mpv | 1996 - 2010 | 1.9 TDi 4motion | 86 kw - 115 hp |
Seat | Alhambra | Mpv | 1996 - 2010 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Seat | Alhambra | Mpv | 1996 - 2010 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Seat | Alhambra | Mpv | 1996 - 2010 | 1.9 TDi | 98 kw - 131 hp |
Seat | Alhambra | Mpv | 1996 - 2010 | 2.0 i | 86 kw - 115 hp |
Seat | Alhambra | Mpv | 1996 - 2010 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.6 16 V | 78 kw - 105 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.8 20V | 93 kw - 125 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.8 20V T | 134 kw - 180 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.8 20V T 4 | 134 kw - 180 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.8 T Cupra R | 156 kw - 209 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.8 T Cupra R | 168 kw - 225 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 75 kw - 100 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Seat | Leon | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 1.6 16V | 78 kw - 105 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 1.8 20V | 93 kw - 125 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 1.8 20VT | 134 kw - 180 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 2.3 V5 | 112 kw - 150 hp |
Seat | Toledo | Sedan | 1998 - 2004 | 2.3 V5 20V | 127 kw - 170 hp |
Skoda | Fabia | Hatchback | 1999 - 2006 | 1.4 16V | 56 kw - 75 hp |
Skoda | Fabia | Hatchback | 1999 - 2006 | 1.4 16V | 75 kw - 100 hp |
Skoda | Fabia | Hatchback | 1999 - 2006 | 1.4 TDi | 52 kw - 70 hp |
Skoda | Fabia | Hatchback | 1999 - 2006 | 1.4 TDi | 56 kw - 75 hp |
Skoda | Fabia | Hatchback | 1999 - 2006 | 1.4 TDi | 60 kw - 80 hp |
Skoda | Fabia | Hatchback | 1999 - 2006 | 1.9 TDi | 75 kw - 100 hp |
Skoda | Fabia | Hatchback | 1999 - 2006 | 1.9 TDi RS | 97 kw - 130 hp |
Skoda | Fabia | Praktik | 1999 - 2006 | 1.4 TDi | 52 kw - 70 hp |
Skoda | Fabia | Station Wagon | 1999 - 2006 | 1.4 16V | 56 kw - 75 hp |
Skoda | Fabia | Station Wagon | 1999 - 2006 | 1.4 16V | 60 kw - 80 hp |
Skoda | Fabia | Station Wagon | 1999 - 2006 | 1.4 16V | 75 kw - 100 hp |
Skoda | Fabia | Station Wagon | 1999 - 2006 | 1.4 TDi | 52 kw - 70 hp |
Skoda | Fabia | Station Wagon | 1999 - 2006 | 1.4 TDi | 56 kw - 75 hp |
Skoda | Fabia | Station Wagon | 1999 - 2006 | 1.4 TDi | 60 kw - 80 hp |
Skoda | Fabia | Station Wagon | 1999 - 2006 | 1.9 TDi | 75 kw - 100 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.6 | 56 kw - 75 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.6 | 75 kw - 101 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 75 kw - 100 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | 2.0 | 87 kw - 116 hp |
Skoda | Octavia | Hatchback | 1998 - 2007 | RS 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.6 | 75 kw - 101 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 75 kw - 100 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 75 kw - 100 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 2.0 | 87 kw - 116 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 2.0 | 87 kw - 116 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | 2.0 | 89 kw - 120 hp |
Skoda | Octavia | Station Wagon | 1998 - 2007 | RS 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 1.9 TDi | 78 kw - 105 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 2.0 TDi | 104 kw - 140 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 2.5 TDi | 116 kw - 155 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 2.5 TDi | 122 kw - 163 hp |
Skoda | Superb | Sedan | 2008 - 2015 | 2.8 V6 | 144 kw - 193 hp |
Volkswagen | Beetle | Cabriolet | 1998 - 2010 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1998 - 2010 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1998 - 2010 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1998 - 2010 | 1.9 TDi | 78 kw - 105 hp |
Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1998 - 2010 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.6 16V | 78 kw - 105 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.6 FSi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.8 | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.8 | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 2.3 V5 | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 2.3 V5 | 127 kw - 170 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 2.3 V5 4motion | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 2.3 V5 4motion | 127 kw - 170 hp |
Volkswagen | Bora | Sedan | 1998 - 2005 | 2.8 V6 4motion | 152 kw - 204 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.6 16V | 78 kw - 105 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.6 FSi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi 4motion | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Bora | Station Wagon | 1999 - 2005 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.4 16V | 56 kw - 75 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.6 16V | 78 kw - 105 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.6 | 75 kw - 100 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.6 FSi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.8 T | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Golf | Hatchback | 1997 - 2004 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Golf | Station Wagon | 1997 - 2004 | 1.6 16V | 78 kw - 105 hp |
Volkswagen | Golf | Station Wagon | 1997 - 2004 | 1.6 FSi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.6 | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 2.0 | 89 kw - 120 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 2.0 | 89 kw - 120 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 2.8 V6 | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 2.8 V6 | 144 kw - 193 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 1996 - 2001 | 2.8 V6 | 144 kw - 193 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 1.8 T | 127 kw - 170 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.0 4motion | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.0 | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.0 | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.0 TDi | 101 kw - 136 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.3 V5 | 127 kw - 170 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.3 V5 4motion | 127 kw - 170 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.5 TDi | 122 kw - 163 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.5 TDi | 134 kw - 180 hp |
Volkswagen | Passat | Sedan | 2001 - 2005 | 2.8 4motion | 144 kw - 193 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.6 | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.8 | 93 kw - 125 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.8 T | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 82 kw - 110 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 1996 - 2001 | 2.5 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 2005 - 2010 | 1.9 TDi | 75 kw - 101 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 2005 - 2010 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 2005 - 2010 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Volkswagen | Passat | Station Wagon | 2005 - 2010 | 2.0 TDi | 101 kw - 136 hp |
Volkswagen | Sharan | Mpv | 1997 - 2005 | 1.9 TDi | 112 kw - 150 hp |
Volkswagen | Sharan | Mpv | 1997 - 2005 | 1.9 TDi | 67 kw - 90 hp |
Volkswagen | Sharan | Mpv | 1997 - 2005 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Sharan | Mpv | 1997 - 2005 | 1.9 TDi | 86 kw - 115 hp |
Volkswagen | Sharan | Mpv | 1997 - 2005 | 1.9 TDi | 97 kw - 130 hp |
Ürün iade veya değişim dışı kalan şartlar;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.616,00 TL | 1.616,00 TL |
2 | 848,40 TL | 1.696,80 TL |
3 | 570,99 TL | 1.712,96 TL |
4 | 432,28 TL | 1.729,12 TL |
5 | 349,06 TL | 1.745,28 TL |
6 | 293,57 TL | 1.761,44 TL |
7 | 253,94 TL | 1.777,60 TL |
8 | 224,22 TL | 1.793,76 TL |
9 | 201,10 TL | 1.809,92 TL |
10 | 184,22 TL | 1.842,24 TL |
11 | 168,95 TL | 1.858,40 TL |
12 | 158,91 TL | 1.906,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.616,00 TL | 1.616,00 TL |
2 | 848,40 TL | 1.696,80 TL |
3 | 570,99 TL | 1.712,96 TL |
4 | 432,28 TL | 1.729,12 TL |
5 | 349,06 TL | 1.745,28 TL |
6 | 293,57 TL | 1.761,44 TL |
7 | 253,94 TL | 1.777,60 TL |
8 | 224,22 TL | 1.793,76 TL |
9 | 201,10 TL | 1.809,92 TL |
10 | 184,22 TL | 1.842,24 TL |
11 | 168,95 TL | 1.858,40 TL |
12 | 158,91 TL | 1.906,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
